中标公告
打印
【字体:
大
中
小
】
中标公告
我院设备管理科对2023年3月份各科室上报的医疗设备及医用耗材采购申请进行分析论证,经逐级审批最终确定一批急需采购的设备。通过2023年4月15日在医院外网进行公示,于4月26日在医教部会议室按照《榆林市星元医院医疗设备及医用耗材院内招标采购实施细则》进行公开招标,现招标工作已结束,将中标结果公告如下:
项目编号 | 产品名称 | 中标供应商 | 中标金额 |
XYYYYLSB(2023)397 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 流标 | |
XYYYYLSB(2023)398 | 便携式射线辐射巡检仪(二次招标) | 帆嘉恒商贸有限公司 | 14980元 |
XYYYYLSB(2023)399 | 远程心电图机 | 陕西众林松信息科技有限公司 | 29000元 |
XYYYYLSB(2023)400 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 陕西智博未来信息科技有限公司 | 45000元 |
XYYYYLSB(2023)401 | 全自动多重免疫分析仪 | 陕西莱芙嘉德生物科技有限公司 | 46000元 |
XYYYYLSB(2023)402 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 榆林格瑞特生物技术有限公司 | 46800元 |
XYYYYLSB(2023)403 | 骨科磨钻 | 中辉医疗器械有限公司 | 73900元 |
XYYYYLSB(2023)404 | 富血小板血浆(PRP)制备配套离心机/血浆制备套管 | 中辉医疗器械有限公司 | 29900元 |
XYYYYLSB(2023)405 | 宫腔检查镜 | 杭州瑞优医疗器械有限公司 | 68000元 |
XYYYYLSB(2023)406 | 便携式生物电子刺激反馈仪(三次招标) | 陕西龙威医疗科技有限公司 | 59800元 |
XYYYYLSB(2023)407 | 妇科治疗仪(二次招标) | 陕西龙威医疗科技有限公司 | 99700元 |
XYYYYLSB(2023)408 | 纯水消毒一体机 | 废标 | |
XYYYYLSB(2023)409 | 便携式肺功能仪 | 河南元沃医疗器械有限公司 | 88800元 |
XYYYYLSB(2023)410 | 呼吸内窥镜清洗消毒设备 | 河南元沃医疗器械有限公司 | 88000元 |
XYYYYLSB(2023)411 | 支气管镜室器械一批 | 废标 | |
XYYYGZHC(2023)412 | 全自动化学发光免疫分析系统配套耗材 | 陕西智博未来信息科技有限公司 | 23105.55元 |
XYYYGZHC(2023)413 | 肠梗阻导管套件 | 国药器械(榆林)有限公司 | 15600元 |
XYYYGZHC(2023)414 | 光敏包埋盒(大孔、小孔) | 榆林市天丰昌医教科有限公司 | 0.5元 |
XYYYGZHC(2023)415 | 病理级载玻片单面白色涂装 | 榆林市天丰昌医教科有限公司 | 28元 |
XYYYGZHC(2023)416 | 冠状动脉棘突球囊导管(二次招标) | 陕西博融众邦医疗器械有限公司 | 4316元 |
XYYYGZHC(2023)417 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(病原菌) | 陕西恒健医疗有限公司 | 127元 |
XYYYGZHC(2023)418 | 透析液(1.5Ca、1.25Ca) | 榆林卓远生物科技有限公司 | 40元 |
XYYYGZHC(2023)419 | 血气分析仪套包 | 陕西西雅阁商贸有限公司 | 58/53元 |
XYYYGZHC(2023)420 | 软性内圈形异物取出钳 | 国药器械(榆林)有限公司 | 7400元 |
XYYYGZHC(2023)421 | 靛胭脂黏膜染色剂 | 国药器械(榆林)有限公司 | 164元 |
XYYYPTHC(2023)422 | 全自动化学发光免疫分析系统配套耗材 | 榆林格瑞特生物技术有限公司 | 98016元 |
XYYYPTHC(2023)423 | 核酸分型检测耗材 | 榆林卓远生物科技有限公司 | 160元 |
公告期自发布之日起1个工作日。如有异议请向相关部门反应。
纪检监察室电话:0912-3535069,设备管理科电话:0912-3236631。
请医疗设备中标单位三日内前来设备管理科领取成交通知书,并签订供货合同。
特此公告
榆林市星元医院
2023年5月08日