关于整合规范麻醉、血液系统类医疗服务价格项目的公示
根据榆林市医疗保障局关于转发《陕西省医疗保障局关于整合规范放射治疗等八类医疗服务价格项目的通知》的通知(榆医保函〔2026〕34号)要求,本次整合规范全省麻醉、血液系统类医疗服务价格项目42项,废止全省部分医疗服务价格项目49项,同步新增特殊卫生材料“麻醉神经阻滞针”(HC01106)和“自体血回输机耗材”(HC03009),自2026年4月1日起执行,具体内容如下:
陕西省整合规范麻醉类医疗服务价格项目表 | ||||||||||||||||
使用说明: | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 三基金价格(元) | |||||||||
1 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 013301000010000 | 通过对特定部位注射给药,暂时阻断神经传导,达到局部麻醉效果。 | 所定价格涵盖核对信息、配制、定位、消毒、反复穿刺、注射、拔针、按压、监测、观察、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 一个手术部位按一次麻醉计算。 | 40 | |||||||||
2 | 局部麻醉费(局部静脉麻醉) | 013301000020000 | 通过对静脉注射给药,暂时阻断神经传导,达到局部麻醉效果。 | 所定价格涵盖核对信息、配制、定位、消毒、穿刺、注射、拔针、按压、监测、观察、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 一个手术部位按一次麻醉计算。 | 179 | |||||||||
3 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 013301000030000 | 通过对特定的外周神经根、神经节、神经干、神经丛或筋膜平面注射药物,暂时阻断神经传导,达到区域性麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、定位、消毒、穿刺、注药、监测、观察、记录、处理用物及必要时置管等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收20%。 | 280 | |||||||||
局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童加收 | 013301000030001 | 次 | 56 | |||||||||||||
局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者加收 | 013301000030002 | 次 | 56 | |||||||||||||
4 | 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 013301000040000 | 通过将药物注射到椎管内,阻断神经传导,达到麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、定位、消毒、穿刺、注药、监测、观察、记录、处理用物及必要时置管等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收20%。 | 600 | |||||||||
局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童加收 | 013301000040001 | 次 | 120 | |||||||||||||
局部麻醉费(椎管内麻醉)-80周岁及以上患者加收 | 013301000040002 | 次 | 120 | |||||||||||||
局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞加收 | 013301000040011 | 次 | 80 | |||||||||||||
5 | 全身麻醉费(无插管全麻) | 013301000050000 | 通过药物注入或吸入气体,作用于中枢神经系统,达到短暂且保留自主呼吸的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖患者准备、消毒、静脉穿刺、注药或吸入、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 440 | ||||||||||
全身麻醉费(无插管全麻)-儿童加收 | 013301000050001 | 次 | 88 | |||||||||||||
全身麻醉费(无插管全麻)-80周岁及以上患者加收 | 013301000050002 | 次 | 88 | |||||||||||||
6 | 全身麻醉费(插管或喉罩) | 013301000060000 | 通过将药物(气体)注入或吸入体内,暂时抑制中枢神经系统,以插管或喉罩维持呼吸,达到可逆性神志消失、全身痛觉消失、遗忘、反射抑制的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、气管插管、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收15%。 | 1250 | |||||||||
全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童加收 | 013301000060001 | 次 | 250 | |||||||||||||
全身麻醉费(插管或喉罩)-80周岁及以上患者加收 | 013301000060002 | 次 | 250 | |||||||||||||
全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者加收 | 013301000060011 | 次 | 250 | |||||||||||||
7 | 全身麻醉费(支气管内麻醉) | 013301000070000 | 通过将药物(气体)注入或吸入体内,暂时抑制中枢神经系统,支气管插管,单肺通气,达到可逆性神志消失、全身痛觉消失、遗忘、反射抑制的全身麻醉效果。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、支气管插管或封堵、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收15%。 | 1400 | |||||||||
全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童加收 | 013301000070001 | 次 | 280 | |||||||||||||
7 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-80周岁及以上患者加收 | 013301000070002 | 次 | 280 | ||||||||||||
全身麻醉费(支气管内麻醉)-危重患者加收 | 013301000070011 | 次 | 280 | |||||||||||||
8 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉) | 013301000080000 | 指通过各类方式,降低患者核心体温,暂停体外循环,进行手术治疗。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、静脉穿刺、注药或吸入、气管插管、机械通气、监测、观察、记录、患者复苏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收15%。 | 1500 | |||||||||
全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童加收 | 013301000080001 | 次 | 300 | |||||||||||||
全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-80周岁及以上患者加收 | 013301000080002 | 次 | 300 | |||||||||||||
9 | 麻醉监护下镇静 | 013301000090000 | 在麻醉监护下通过药物注入使病人处于清醒镇静状态,为有创操作或检查创造条件。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、注药、监测、观察、记录、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 50 | ||||||||||
麻醉监护下镇静-儿童加收 | 013301000090001 | 次 | 10 | |||||||||||||
麻醉监护下镇静-80周岁及以上患者加收 | 013301000090002 | 次 | 10 | |||||||||||||
10 | 连续镇痛 | 013301000100000 | 通过储药装置或输注泵进行持续镇痛。 | 所定价格涵盖注药、观察、记录、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 1.本项目不含穿刺、置管费用。 | 50 | |||||||||
陕西省整合规范血液系统类医疗服务价格项目 | ||||||||||||||||
使用说明: | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 三级价格(元) | |||||||||
1 | 骨髓采集费 | 013108000010000 | 通过反复多次采集骨髓血用于提取干细胞。 | 所定价格涵盖消毒、定位、穿刺、抽取骨髓血、抗凝、过滤、样本留取、封口、称重、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指采集量≤400ml,每增加100ml加收10%。 | 2160 | |||||||||
2 | 血细胞单采费 | 013108000020000 | 对血液成分(如单个核细胞、白细胞、悬浮红细胞、血小板等)进行单采分离,获取/去除目标成分。 | 所定价格涵盖穿刺、抽血、血细胞成分去除或分离、回输、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 1.“次”指循环量≤2000ml,每增加1000ml加收50%。 | 1800 | |||||||||
3 | 自体备血采集费 | 013108000030000 | 通过采集备血者一定量的血液,用于备血者本人后续治疗。 | 所定价格涵盖审核、材料准备、消毒、穿刺、采血/收集血、抗凝、过滤、装袋、称重、保存、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 105 | ||||||||||
4 | 干细胞成分去除费 | 013108000040000 | 对骨髓/外周血/脐带血等各种干细胞移植物中的特定成分(如红细胞、血浆或血浆中特定成分等)进行分离和去除。 | 所定价格涵盖准备、沉降、分离、再次混匀、封存、标记、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 成分 | 240 | ||||||||||
5 | 干细胞分离制备费 | 013108000050000 | 通过从骨髓、外周血、脐带血等来源中分离制备提取干细胞。 | 所定价格涵盖准备、分离、提取干细胞、计数、装袋、封口、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 袋 | 4400 | ||||||||||
6 | 干细胞冷冻费 | 013108000060000 | 将制备后的干细胞进行冷冻。 | 所定价格涵盖计数、转移至冷冻载体、冷冻、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 袋 | 800 | ||||||||||
7 | 干细胞冷冻续存费 | 013108000070000 | 将冷冻后的干细胞持续冻存。 | 所定价格涵盖将冷冻后的干细胞持续冻存至解冻复苏前,或约定截止保存时间期间所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 袋•日 | 5 | ||||||||||
8 | 干细胞回输费 | 013108000080000 | 将干细胞重新输注到体内。 | 所定价格涵盖准备、解冻、计数、输注、观察、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 袋 | 220 | ||||||||||
9 | 造血干细胞移植费 | 013108000090000 | 通过植入健康的造血干细胞,改善造血功能异常。 | 所定价格涵盖移植方案制定、进入移植舱后相关准备、解冻、细胞回输/注射、观察、效果评估、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.不可与“干细胞回输”同时收取。 | 3600 | |||||||||
10 | 血液辐照费 | 013108000100000 | 通过放射线对供血进行辐照处理。 | 所定价格涵盖审核、血制品准备、照射、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 1.“次”指“人·次”。 | 120 | |||||||||
11 | 血液除滤费 | 013108000110000 | 通过装置除滤供血中的白细胞等成分。 | 所定价格涵盖审核、血制品准备、滤除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指“人·次” | 30 | |||||||||
12 | 术中自体血回输费 | 013108000120000 | 通过设备收集术中患者失血,处理后回输到患者体内。 | 所定价格涵盖失血回收、处理、回输、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 370 | ||||||||||
13 | 经照射自体血回输费 | 013108000130000 | 通过光学技术照射等处理采集血,回输患者体内。 | 所定价格涵盖消毒、采血、照射、输氧、回输、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 50 | ||||||||||
14 | 富血小板血浆制备费 | 013108000140000 | 通过采集外周血,浓缩提取富血小板血浆,用于后续治疗。 | 所定价格涵盖消毒、采血、分离、富集、保存、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 300 | ||||||||||
15 | 新生儿换血治疗费 | 013108000150000 | 通过替换新鲜的血液,改善新生儿溶血或体内代谢产物异常等病症。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、置管、反复抽取/推注、拔管、压迫止血、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 800 | ||||||||||
陕西省废止麻醉类医疗服务价格项目表(27项) | ||||||||||||||||
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 三级价格(元) | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 | ||||||||
3301 | 1.麻醉 | 人工鼻、一次性喉罩、气管插管固定器、面罩。 | ||||||||||||||
1 | G | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 50 | 指手术室内进行手术的局部麻醉 | ||||||||||
2 | G | 330100001a | 小局部浸润麻醉 | 次 | 12 | 指在治疗时进行的局部麻醉。包括表面麻醉。 | ||||||||||
3 | G | 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 200 | 包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞。 | ||||||||||
4 | G | 330100002a | 神经阻滞麻醉延时 | 小时 | 30 | 不足1小时按1小时加收 | ||||||||||
5 | G | 330100002b | 小神经阻滞麻醉 | 次 | 12 | 指小治疗中的神经阻滞麻醉 | ||||||||||
6 | G | 330100003 | 椎管内麻醉 | 2小时 | 450 | 包括腰麻、硬膜外阻滞。 | ||||||||||
7 | G | 330100003a | 腰麻硬膜外联合阻滞 | 2小时 | 550 | 腰麻硬膜外联合套件 | ||||||||||
8 | G | 330100003b | 危急病人椎管内麻醉 | 2小时 | 600 | 包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞。 | ||||||||||
9 | G | 330100003c | 椎管内麻醉延时 | 小时 | 40 | 包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞。 | 不足1小时按1小时加收 | |||||||||
10 | G | 330100004 | 基础麻醉 | 次 | 35 | 含强化麻醉 | ||||||||||
11 | G | 330100005 | 全身麻醉 | 2小时 | 900 | 含普通气管插管;包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入。 | ||||||||||
12 | G | 330100005a | 危急病人全身麻醉 | 2小时 | 1100 | 含普通气管插管;包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入。 | ||||||||||
13 | G | 330100005b | 全身麻醉延时 | 小时 | 100 | 不足1小时按1小时加收 | ||||||||||
14 | G | 330100005c | 不插气管全身麻醉 | 次 | 400 | |||||||||||
15 | G | 330100005d | 笑气吸入麻醉 | 次 | 100 | 含笑气 | ||||||||||
16 | G | 330100007 | 支气管内麻醉 | 2小时 | 1200 | 包括各种施行单肺通气的麻醉方法,及肺灌洗等治疗。 | 双腔管 | |||||||||
17 | G | 330100007a | 支气管内麻醉延时 | 小时 | 100 | |||||||||||
18 | G | 330100008 | 术后镇痛 | 日 | 50 | 包括静脉硬膜外及腰麻硬膜外联合给药;包括分娩。 | 腰麻硬膜外联合套件、镇痛装置。 | |||||||||
19 | G | 330100009 | 侧脑室连续镇痛 | 日 | 50 | 镇痛装置 | ||||||||||
20 | G | 330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 日 | 50 | 镇痛装置 | ||||||||||
21 | G | 330100015 | 麻醉中监测 | 小时 | 40 | 含心电图、脉搏氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、有创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性、呼气末麻醉药浓度、体温、肌松。 | 传感器 | |||||||||
22 | G | 330100015a | 麻醉中特殊监测 | 小时 | 50 | 含脑电双频谱指数、听觉诱发电位、脑功能状态指数和熵指数。 | 传感器 | |||||||||
23 | G | 330100015b | 术中输血指征动态监测 | 次 | 20 | 出血量在600毫升以下的手术不得收取此项费用;每台手术最多计费3次。 | ||||||||||
24 | G | 330100016 | 控制性降压 | 次 | 50 | 每台手术最多计费1次 | ||||||||||
25 | G | 330100019 | 麻醉监护下镇静术 | 2小时 | 260 | 在麻醉监护下注射镇静药物和麻醉性镇痛药物,使病人处于清醒镇静状态,为有创操作创造条件。不含基本生命体征监测。 | 不得与其他麻醉费同时收取 | |||||||||
26 | G | 330100019a | 麻醉监护下镇静延时 | 小时 | 20 | 不足1小时按1小时加收 | ||||||||||
27 | G | 330100022 | 麻醉恢复室监护 | 小时 | 100 | 在麻醉恢复室内,监测仪连续无创血压、心电图、脉搏血氧饱和度监测,经气管内导管或面罩吸氧,吸痰,拔除气管导管等呼吸道管理或呼吸机支持,静脉输液,麻醉作用拮抗等。不含麻醉中特殊监测、持续有创血压监测。 | 1.指全麻插管患者 | |||||||||
陕西省废止血液系统类医疗服务价格项目表(22项) | ||||||||||||||||
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 三级价格(元) | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 | ||||||||
1 | E | 310800004 | 采自体血 | 200 | 42 | 含麻醉下手术采集 | ||||||||||
2 | E | 310800004a | 自体血低温保存 | 200 | 2.5 | |||||||||||
3 | E | 310800005 | 血细胞分离单采 | 次 | 2000 | 以3000毫升循环量为基价,每增加1000毫升加收不超过25%。 | ||||||||||
4 | E | 310800007 | 自体血回收 | 次 | 300 | |||||||||||
5 | E | 310800007a | 术中自体血回输 | 次 | 1580 | 指使用血液回收机,术中进行自体血回输。含一次性滤器管路。 | ||||||||||
6 | E | 310800007b | 富血小板血浆(PRP)治疗 | 次 | 300 | 富血小板血浆制备套装 | ||||||||||
7 | E | 310800009 | 血液照射 | 次 | 120 | 包括加速器或钴60照射源,照射2000rad±,包括自体、异体。 | ||||||||||
8 | E | 310800010 | 血液稀释疗法 | 次 | 120 | |||||||||||
9 | E | 310800011 | 血液光量子自体血回输治疗 | 次 | 50 | 通过采集自身血,利用光学技术和量子技术处理后的血液,回输患者体内,增强人体自我修复功能。所定价格涵盖消毒、采血或血制品准备、照射、输氧、回输等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | ||||||||||
10 | E | 310800012 | 骨髓采集术 | 200 | 2160 | 含保存 | ||||||||||
11 | E | 310800013 | 骨髓血回输 | 次 | 360 | 含骨髓复苏 | ||||||||||
12 | E | 310800014 | 外周血干细胞回输 | 次 | 300 | |||||||||||
13 | E | 310800015 | 骨髓或外周血干细胞体外净化 | 50ml/次 | 960 | 指严格无菌下体外细胞培养法 | ||||||||||
14 | E | 310800016 | 骨髓或外周血干细胞冷冻保存 | 次 | 1440 | 包括程控降温仪或超低温、液氮保存。 | ||||||||||
15 | E | 310800017 | 血细胞分化簇抗原(CD)34阳性造血干细胞分选 | 次 | 5760 | 一次性免疫磁珠柱 | ||||||||||
16 | E | 310800018 | 血细胞分化簇抗原(CD)34阳性造血干细胞移植 | 次 | 3000 | |||||||||||
17 | E | 310800019 | 配型不合异基因骨髓移植T细胞去除术 | 次 | 2400 | 包括体外细胞培养法、白细胞分离沉降。 | ||||||||||
18 | E | 310800020 | 骨髓移植术 | 次 | 3600 | 含严格无菌消毒隔离措施;包括异体基因、自体基因。 | 供体 | |||||||||
19 | E | 310800021 | 外周血干细胞移植术 | 次 | 3600 | 含严格无菌消毒隔离措施;包括异体基因、自体基因。 | 供体 | |||||||||
20 | E | 310800022 | 自体骨髓或外周血干细胞支持治疗 | 次 | 3600 | 指大剂量化疗后,含严格无菌消毒隔离措施。 | ||||||||||
21 | E | 310800023 | 脐血移植术 | 次 | 3600 | 含严格无菌消毒隔离措施;包括异体基因、自体基因。 | 脐血 | |||||||||
22 | E | 311202010 | 新生儿换血术 | 次 | 800 | 含脐静脉插管术 | ||||||||||
榆林市星元医院
2026年3月21日