关于整合规范放射治疗类医疗服务价格项目的公示
根据榆林市医疗保障局关于转发《陕西省医疗保障局关于整合规范放射治疗等八类医疗服务价格项目的通知》的通知(榆医保函〔2026〕34号)要求,本次整合规范全省放射治疗类医疗服务价格项目42项,废止全省放射治疗类医疗服务价格项目78项,自2026年4月1日起执行,具体内容如下:
陕西省整合规范放射治疗类医疗服务价格项目表 | |||||||
使用说明: | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 三级价格(元) |
1.放射治疗 | 3401 | ||||||
放疗计划制定与验证 | 340101 | 同一疗程限收2次。 | |||||
1 | 放疗计划制定 | 013401010010000 | 依据模拟定位,勾画放疗靶区和危及器官,制定放疗剂量、危及器官限量,放疗次数和方式等放疗计划。 | 所定价格涵盖勾画靶区、给定处方剂量、制定放疗计划等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 次 | 二维放疗计划制定按每次100元收费。 | 1000 |
放疗计划制定-调强计划制定(加收) | 013401010010001 | 次 | 300 | ||||
放疗计划制定-立体定向放疗计划制定(加收) | 013401010010011 | 次 | 400 | ||||
2 | 放疗计划验证 | 013401010020000 | 依据靶区及计划制定的方案对放疗计划进行验证,必要时进行调整。 | 所定价格涵盖固定、摆位、标记、扫描、获取影像、比较、校正、标记及剂量验证等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 次 | 1000 | |
放疗模拟定位 | 340102 | 同一疗程限收2次。 | |||||
3 | 放疗模拟定位 | 013401020010000 | 应用CT影像技术,进行放疗模拟定位,确定靶区、危及器官,必要时确定射野。 | 所定价格涵盖模具设计与制作、摆位、体位固定、图像扫描、标记、必要时静脉输注对比剂、定位、获取影像、传输、记录等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 次 | “模具设计与制作”包括但不限于体位固定器、射线挡块、剂量补偿物等放疗过程中涉及的各类模具制作步骤。 | 925 |
放疗模拟定位-特殊影像模拟定位(加收) | 013401020010001 | 次 | “特殊影像模拟定位”指使用磁共振(MR)、正电子发射计算机断层显像(PET-CT)等影像完成模拟定位。 | 390 | |||
放疗模拟定位-简易模拟定位(减收) | 013401020010002 | 次 | “简易模拟定位”指使用B超、X线定位。 | -500 | |||
放疗模拟定位-运动管理(加收) | 013401020010011 | 次 | “运动管理”指基于植入金标、光学体表监测、呼吸控制等技术对周期性运动的肿瘤靶区进行限制、追踪照射或在周期性运动的特定时相控制机器出束照射。 | 130 | |||
放疗模拟定位-立体定向放疗模拟定位(加收) | 013401020010021 | 次 | 390 | ||||
外照射治疗 | 340103 | ||||||
4 | 外照射治疗(普通) | 013401030010000 | 使用医用电子直线加速器产生电子线和光子线,实施体外照射放射治疗。 | 所定价格涵盖摆位、体位固定、操作设备出束治疗、实时监控、必要时使用射线档块、剂量补偿物等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 次 | 590 | |
外照射治疗(普通)-超长靶区(加收) | 013401030010001 | 次 | 指直线加速器电子线射野大于20×20cm,X线射野单边大于40cm。 | 120 | |||
外照射治疗(普通)-超高剂量率放疗(加收) | 013401030010011 | 次 | 指使用超高剂量率(≥40 Gy/s)对肿瘤靶区进行照射的放疗方式。 | 590 | |||
5 | 外照射治疗(光子线-适形) | 013401030020000 | 基于放疗计划,使用医用电子直线加速器或钴-60远距离治疗机等产生光子射线,实施外照射治疗。 | 所定价格涵盖治疗摆位、体位固定、操作设备、出束治疗、实时监控、必要时使用射线档块、剂量补偿物等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 次 | 1100 | |
外照射治疗(光子线-适形)-超长靶区(加收) | 013401030020001 | 次 | 指直线加速器电子线射野大于20×20cm,X线射野单边大于40cm。 | 120 | |||
外照射治疗(光子线-适形)-超高剂量率放疗(加收) | 013401030020011 | 次 | 指使用超高剂量率(≥40 Gy/s)对肿瘤靶区进行照射的放疗方式。 | 1100 | |||
外照射治疗(光子线-适形)-图像引导(加收) | 013401030020021 | 次 | 130 | ||||
6 | 外照射治疗(光子线-调强) | 013401030030000 | 基于放疗计划,使用医用电子直线加速器等产生的光子线,根据肿瘤靶区和其周围危及器官的三维空间关系进行束流强度调节,实施外照射治疗。 | 所定价格涵盖治疗摆位、体位固定、操作设备、出束治疗、实时监控、必要时使用射线档块、剂量补偿物等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 次 | 1500 | |
外照射治疗(光子线-调强)-超长靶区(加收) | 013401030030001 | 次 | 指直线加速器电子线射野大于20×20cm,X线射野单边大于40cm。 | 120 | |||
外照射治疗(光子线-调强)-超高剂量率放疗(加收) | 013401030030011 | 次 | 指使用超高剂量率(≥40 Gy/s)对肿瘤靶区进行照射的放疗方式。 | 1500 | |||
外照射治疗(光子线-调强)-自适应放疗(加收) | 013401030030021 | 次 | 指在放疗过程中根据肿瘤退缩情况动态调整放疗计划的技术。 | 900 | |||
外照射治疗(光子线-调强)-运动管理(加收) | 013401030030031 | 次 | 指基于植入金标、光学体表监测、呼吸控制等技术对周期性运动的肿瘤靶区进行限制、追踪照射或在周期性运动的特定时相控制机器出束照射。 | 130 | |||
外照射治疗(光子线-调强)-图像引导(加收) | 013401030030041 | 次 | 130 | ||||
外照射治疗(光子线-调强)-断层调强放疗(加收) | 013401030030051 | 次 | 1500 | ||||
外照射治疗(光子线-调强)-容积旋转调强放疗(加收) | 013401030030052 | 次 | 500 | ||||
7 | 外照射治疗(光子线-立体定向) | 013401030040000 | 基于放疗计划,使用医用直线加速器、伽玛刀等产生的光子线,对肿瘤靶区进行大分割、高剂量短疗程放疗模式,实施外照射治疗。 | 所定价格涵盖治疗摆位、体位固定、图像引导、操作设备、高剂量出束治疗、实时监控等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 疗程 | 1.每疗程5次,不足一个疗程的,每次按20%计费,本计价说明同时适用于加收项。 | 25000 |
外照射治疗(光子线-立体定向)-自适应放疗(加收) | 013401030040001 | 疗程 | 指在放疗过程中根据肿瘤退缩情况动态调整放疗计划的技术。 | 15000 | |||
7 | 外照射治疗(光子线-立体定向)-运动管理(加收) | 013401030040011 | 疗程 | 指基于植入金标、光学体表监测、呼吸控制等技术对周期性运动的肿瘤靶区进行限制、追踪照射或在周期性运动的特定时相控制机器出束照射。 | 650 | ||
外照射治疗(光子线-立体定向)-超高剂量率放疗(加收) | 013401030040021 | 疗程 | 指使用超高剂量率(≥40 Gy/s)对肿瘤靶区进行照射的放疗方式。 | 25000 | |||
8 | 外照射治疗(质子放疗) | 013401030050000 | 基于放疗计划,使用医用粒子加速器产生的质子射线,对肿瘤靶区进行束流强度调节,实施外照射治疗。 | 所定价格涵盖治疗摆位、体位固定、图像引导、操作设备、运动管理、出束治疗、实时监控、必要时使用射线档块、剂量补偿物等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 次 | 每增加一次加收15000元,同一适应症每疗程最高不超过170000元。 | 35000 |
9 | 外照射治疗(重离子放疗) | 013401030060000 | 基于放疗计划,使用医用粒子加速器产生的重离子射线,对肿瘤靶区进行束流强度调节,实施外照射治疗。 | 所定价格涵盖治疗摆位、体位固定、图像引导、操作设备、运动管理、出束治疗、实时监控、必要时使用射线档块、剂量补偿物等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 次 | 每增加一次加收16500元,同一适应症每疗程最高不超过198000元。 | 49500 |
10 | 外照射治疗(硼-中子俘获) | 013401030070000 | 通过中子与同位素硼发生核反应作用于局部,达到杀灭肿瘤细胞的作用。 | 所定价格涵盖设备准备、摆位、影像引导、靶区勾画、治疗计划设计、注射、局部照射等过程中所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物耗。 | 次 | 每疗程设置封顶线。 | 暂不定价 |
11 | 术中放疗 | 013401030080000 | 在术中进行的放射治疗。 | 所定价格涵盖暴露瘤床、确定照射区域、遮挡正常组织器官、机器操作、设备照射、阅单等步骤所需的人力资源与基本物质资源消耗。 | 次 | 1.不再收取耗材费用。 | 4000 |
后装放疗 | 340104 | ||||||
12 | 近距离治疗(后装) | 013401040010000 | 通过在人体内置入施源器后导入放射源进行的治疗。 | 所定价格涵盖模拟定位、制定计划、剂量验证、置入施源器、组织人员插植、导入放射源、照射、环境辐射监测、必要时回收放射源、解除施源器等过程中所需的人力资源及设备运转成本消耗与基本物耗。 | 次 | “近距离治疗”包括但不限于“后装放射治疗”等一次性放射治疗及永久性植入放射性粒子治疗。 | 600 |
近距离治疗(后装)-CT模拟定位(加收) | 013401040010001 | 次 | 180 | ||||
近距离治疗(后装)-MR模拟定位(加收) | 013401040010002 | 次 | 390 | ||||
近距离治疗(后装)-二维近距离治疗计划(加收) | 013401040010011 | 次 | 180 | ||||
近距离治疗(后装)-三维近距离治疗计划(加收) | 013401040010012 | 次 | 390 | ||||
近距离治疗(后装)-组织间插植/放射粒子植入(加收) | 013401040010021 | 次 | 单纯做组织间插植放疗的,每次按照主项90%收取。 | 850 | |||
2.放射性核素治疗 | 3402 | ||||||
13 | 内照射治疗(核素常规) | 013402000010000 | 通过口服、注射植入放射性核素,达到治疗恶性肿瘤和其他疾病的目的。 | 所定价格涵盖治疗计划制定、放射性药品的标记与分装、注射或口服给药、防护器材使用、放射性废弃物处理、环境监测等步骤所需的人力资源与基本物质资源消耗。 | 次 | 1.指60毫居及以下。 | 510 |
内照射治疗(核素常规)-大剂量核素药物(加收) | 613402000010001 | 次 | 超过60毫居的加收100%,超过100毫居(含100毫居)的加收2次100%,限加收2次。 | 510 | |||
14 | 内照射治疗(核素介入) | 013402000020000 | 通过组织间介入或血管介入方式植入放射性核素,辐射杀死病变细胞或缩小病灶,从而达到治疗癌症和其他疾病的目的。 | 所定价格涵盖治疗计划制定、放射性药品的标记与分装、经皮穿刺或经血管介入给药、防护器材使用、放射性废弃物处理、环境监测等步骤所需的人力资源与基本物质资源消耗。 | 次 | 2020 | |
15 | 放射性核素敷贴治疗 | 013402000030000 | 通过放射性核素嵌入的敷贴,覆盖在病变区域,提供高剂量局部辐射,达到治疗浅表病变的目的。 | 所定价格涵盖治疗计划制定、放射性药品的标记与分装、制备、敷贴、防护器材使用、放射性废弃物处理、环境监测等步骤所需的人力资源与基本物质资源消耗。 | 次 | 用敷贴器治疗时每照射野为一次。 | 61 |
陕西省废止放射治疗类医疗服务价格项目表(78项) | ||||||||
序号 | 财务 | 编码 | 项目名称 | 计价 | 三级价格(元) | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 |
1 | 2306 | 6.核素内照射治疗 | 指开放性核素内照射治疗,含临床和介入性操作、放射性核素活度的标定、放射性废物(包括病人排泄物)处理及稀释储存、防护装置的使用,不含特殊防护病房住院费。 | 一次性导管 | ||||
2 | E | 230600001 | 碘131-甲亢治疗 | 次 | 260 | |||
3 | E | 230600002 | 碘131-功能自主性甲状腺瘤治疗 | 次 | 260 | |||
4 | E | 230600003 | 碘131-甲状腺癌转移灶治疗 | 次 | 360 | |||
5 | E | 230600004 | 碘131-肿瘤抗体放免治疗 | 次 | 400 | |||
6 | E | 230600005 | 磷32-胶体腔内治疗 | 次 | 260 | |||
7 | E | 230600006 | 磷32-血液病治疗 | 次 | 260 | |||
8 | E | 230600007 | 磷32-微球介入治疗 | 次 | 260 | |||
9 | E | 230600008 | 钇90-微球介入治疗 | 次 | 260 | |||
10 | E | 230600009 | 锶89-骨转移瘤治疗 | 次 | 260 | |||
11 | E | 230600010 | 钐153-EDTMP骨转移瘤治疗 | 次 | 260 | |||
12 | E | 230600011 | 铼188-HEDP骨转移瘤治疗 | 次 | 260 | |||
13 | E | 230600012 | 碘131-MIBG恶性肿瘤治疗 | 次 | 260 | |||
14 | E | 230600013 | 核素组织间介入治疗 | 次 | 260 | |||
15 | E | 230600014 | 核素血管内介入治疗 | 次 | 260 | |||
16 | E | 230600015 | 锝99(云克)治疗 | 次 | 50 | |||
17 | E | 230600016 | 锶90贴敷治疗 | cm2 | 18 | 包括磷32敷贴 | ||
18 | E | 230600017 | 组织间粒子植入术 | 每粒 | 135 | 包括放射粒子植入术、化疗药物粒子植入术。不含放射治疗计划系统。 | 放射粒子、药物粒子、穿刺针。 | |
19 | 24 | (四)放射治疗 | 除特定说明的项目外,均按治疗计划、模拟定位、治疗、模具等项分别计价。 | |||||
20 | 2401 | 1.放射治疗计划及剂量计算 | ||||||
21 | E | 240100001 | 人工制定治疗计划(简单) | 疗程 | 50 | 含剂量计算 | ||
22 | E | 240100002 | 人工制定治疗计划(复杂) | 疗程 | 80 | 含治疗计划与剂量计算 | ||
23 | E | 240100003 | 计算机治疗计划系统(TPS) | 疗程 | 250 | 指二维TPS | ||
24 | E | 240100004 | 特定计算机治疗计划系统 | 疗程 | 400 | 包括加速器适型、伽玛刀、X刀之TPS。 | ||
25 | E | 240100004a | 制定逆向调强计算机治疗计划系统 | 疗程 | 1000 | |||
26 | E | 240100004b | 修订逆向调强计算机治疗计划系统 | 次 | 400 | |||
27 | E | 240100006 | 二维剂量验证 | 次 | 1200 | 使用阵列等面测量仪器,或者基于先进剂量模型的独立核对程序,采用实验测量或者独立计算的方法,验证一个计划中的一个特征面的剂量分布。 | ||
28 | E | 240100007 | 三维剂量验证 | 次 | 1500 | 使用三维剂量测量仪器,或者基于蒙特卡罗模拟的独立核对程序,采用实验测量或者独立计算的方法,验证一个计划中所有射野合成的剂量分布。 | ||
29 | E | 240100008 | 二维实时显像监控 | 次 | 200 | |||
30 | E | 240100009 | 三维实时显像监控 | 次 | 400 | |||
31 | E | 240100010 | 呼吸门控 | 次 | 130 | |||
32 | 2402 | 2.模拟定位 | 含拍片 | |||||
33 | E | 240200001 | 简易定位 | 疗程 | 30 | 指使用非专用定位机之定位,包括X线机、B超或CT等。 | ||
34 | E | 240200002 | 专用X线机模拟定位 | 疗程 | 90 | |||
35 | E | 240200003 | 专用X线机复杂模拟定位 | 疗程 | 260 | 指非共面4野以上之定位 | ||
36 | E | 240200003a | 专用X线机修改定位、定位验证 | 次 | 50 | |||
37 | E | 240200003b | CT模拟机三维定位 | 次 | 480 | |||
38 | E | 240200003c | 四维CT模拟机定位 | 次 | 650 | |||
39 | E | 240200004 | CT模拟机校位 | 次 | 650 | |||
40 | 2403 | 3.外照射治疗 | ||||||
41 | E | 240300001 | 深部X线照射 | 每照 | 15 | |||
42 | E | 240300002 | 钴60外照射(固定照射) | 每照 | 20 | |||
43 | E | 240300003 | 钴60外照射(特殊照射) | 每照 | 20 | 包括旋转、弧形、楔形滤板等方法。 | ||
44 | E | 240300004 | 直线加速器放疗(固定照射) | 每照 | 70 | |||
45 | E | 240300005 | 直线加速器放疗(特殊照射) | 每照 | 150 | 包括旋转、弧形、楔形滤板等方法。 | ||
46 | E | 240300006 | 直线加速器适型治疗 | 每照 | 180 | 指非共面4野以上之放疗。 | ||
47 | E | 240300007 | X刀治疗 | 次 | 4800 | |||
48 | E | 240300008 | 伽玛刀治疗 | 次 | 7600 | 指颅内良性、恶性肿瘤和血管疾病的治疗。 | 未获得配置规划许可的不得收费 | |
49 | E | 240300008a | 伽玛刀治疗加收 | 靶点 | 1000 | 加收最高不超过4000元 | ||
50 | E | 240300008b | 立体定向自动定位(APS)伽玛刀治疗 | 次 | 9000 | 指192及以上钴源伽马刀治疗 | ||
51 | E | 240300009 | 不规则野大面积照射 | 次 | 400 | |||
52 | E | 240300010 | 半身照射 | 次 | 1200 | |||
53 | E | 240300011 | 全身钴60照射 | 次 | 1200 | |||
54 | E | 240300012 | 全身X线照射 | 次 | 1200 | 指用于骨髓移植 | ||
55 | E | 240300013 | 全身电子线照射 | 次 | 1500 | 指用于皮肤恶性淋巴瘤治疗 | ||
56 | E | 240300014 | 术中放疗 | 次 | 4000 | |||
57 | E | 240300015 | 适型调强放射治疗(IMRT) | 每照 | 300 | |||
58 | E | 240300015a | TOMO螺旋断层放射治疗(全身) | 次 | 5000 | 调用治疗计划,摆位,体位固定,机器操作及照射。 | ||
59 | E | 240300015b | TOMO螺旋断层放射治疗(局部) | 次 | 3000 | 调用治疗计划,摆位,体位固定,机器操作及照射。 | ||
60 | E | 240300015c | 旋转调强放疗 | 次 | 2000 | 调用治疗计划,摆位,体位固定,机器操作及照射。 | ||
61 | E | 240300016 | 快中子外照射 | 次 | 250 | |||
62 | 2404 | 4.后装治疗 | 不含手术、麻醉。 | |||||
63 | E | 240400001 | 浅表部位后装治疗 | 次 | 320 | |||
64 | E | 240400002 | 腔内后装放疗 | 次 | 500 | 三维腔内后装放疗加收30% | ||
65 | E | 240400003 | 组织间插置放疗 | 次 | 450 | |||
66 | E | 240400004 | 手术置管放疗 | 次 | 500 | |||
67 | E | 240400005 | 皮肤贴敷后装放疗 | 次 | 150 | |||
68 | E | 240400006 | 血管内后装放疗 | 次 | 400 | |||
69 | E | 240400007 | 快中子后装治疗(中子刀) | 次 | 4200 | |||
70 | 2405 | 5.模具设计及制作 | 包括斗蓬野、倒Y野。 | |||||
71 | E | 240500001 | 合金模具设计及制作 | 次 | 200 | 包括电子束制模、适型制模。 | ||
72 | E | 240500002 | 填充模具设计及制作 | 次 | 150 | |||
73 | E | 240500003 | 补偿物设计及制作 | 次 | 150 | |||
74 | E | 240500004 | 面模设计及制作 | 次 | 280 | |||
75 | E | 240500004a | 体模设计及制作 | 次 | 560 | |||
76 | E | 240500005 | 体架 | 次 | 500 | 包括头架 | ||
77 | 2406 | 6.其他辅助操作 | ||||||
78 | E | 240600001 | 低氧放疗耐力测定 | 次 | 100 | |||
榆林市星元医院
2026年3月21日