关于整合规范呼吸系统类医疗服务价格项目的公示
打印
【字体:
大
中
小
】
关于整合规范呼吸系统类医疗服务价格项目的公示
根据榆林市医疗保障局关于转发《陕西省医疗保障局 陕西省卫生健康委员会关于整合规范眼科等八类医疗服务价格项目的通知》的通知(榆医保函〔2026〕173号)要求,本次整合规范全省呼吸系统类医疗服务价格项目117项,废止呼吸系统类医疗服务价格项目89项,自2026年9月1日起执行,具体内容如下:
陕西省整合规范呼吸系统类医疗服务项目价格表 | |||||||||||||||
使用说明: | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 三级价格(元) | ||||||||
1 | 肺容积检查费 | 012407000010000 | 通过各种方式测量肺容纳的气体量。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 55 | |||||||||
2 | 肺通气功能检查费 | 012407000020000 | 通过各种方式测量肺与外界环境之间的气体交换情况。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 支气管舒张试验按两次肺通气功能检查费收取。 | 95 | ||||||||
肺通气功能检查费-儿童(加收) | 012407000020001 | 次 | 19 | ||||||||||||
肺通气功能检查费-简易肺功能检查(减收) | 012407000020011 | 次 | -84 | ||||||||||||
3 | 支气管激发试验检查费 | 012407000030000 | 通过各种刺激方式评估气道反应性。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 130 | |||||||||
4 | 肺弥散功能检查费 | 012407000040000 | 通过各种方式测量肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换情况。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 50 | |||||||||
5 | 呼吸阻力检查费 | 012407000050000 | 通过各种方式测量气道内单位流量所产生的压力差。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 75 | |||||||||
6 | 运动心肺功能检查费 | 012407000060000 | 通过在运动状态下监测心肺功能指标,判断心脏、肺脏和循环系统之间的相互作用与贮备能力。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 200 | |||||||||
7 | 肺阻抗血流图检查费 | 012407000070000 | 通过测量肺部血流的物理性质和速度,检查肺部是否存在阻力增加。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 13 | |||||||||
8 | 肺电阻抗成像检查费 | 012407000080000 | 通过检查呼吸周期中胸部电阻抗变化,检查肺部通气、血流等指标的变化。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 150 | |||||||||
9 | 呼吸肌功能检查费 | 012407000090000 | 通过测量气道压力和流量变化等指标评估患者呼吸肌力量。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 52 | |||||||||
10 | 膈肌功能检查费 | 012407000100000 | 通过电活动或压力测定,评估患者膈肌功能。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 50 | |||||||||
11 | 睡眠呼吸监测费 | 012407000110000 | 对睡眠状态下患者呼吸行为状、呼吸功能进行监测,同步观察患者必要的生命体征及电生理指标。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 400 | |||||||||
睡眠呼吸监测费-便携睡眠呼吸监测(减收) | 012407000110001 | 次 | -270 | ||||||||||||
12 | 经皮氧分压/二氧化碳监测费 | 012407000120000 | 通过经皮测定方法,持续测定氧分压和/或二氧化碳。 | 所定价格涵盖设备准备、仪器测定、撤除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 小时 | 40 | |||||||||
13 | 支气管镜检查费(常规内镜) | 012407000130000 | 通过支气管镜观察和诊断支气管、气管、气管壁或肺部等部位的疾病。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、入镜、观察、图像采集、撤镜、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“特殊光源”指:荧光、窄谱光源。 | 240 | ||||||||
支气管镜检查费(常规内镜)-特殊光源检查(加收) | 012407000130001 | 次 | 65 | ||||||||||||
14 | 支气管镜检查费(超声内镜) | 012407000140000 | 通过超声支气管镜观察和诊断支气管、气管、气管壁、气管腔外或肺部等部位的疾病。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、入镜、观察、图像采集、撤镜、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 730 | |||||||||
15 | 支气管镜检查费(共聚焦激光显微内镜) | 012407000150000 | 通过共聚焦激光显微支气管镜观察和诊断支气管、气管、气管壁或肺部等部位的疾病。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、入镜、观察、图像采集、撤镜、处理用物、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 685 | |||||||||
16 | 肺叶通气功能检查费 | 012407000160000 | 通过无创方式置入球囊导管,评估支气管通气情况。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、导管置入、球囊充气、数据采集、设备撤除、处理用物人力资源、设备运转成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 475 | |||||||||
17 | 纵隔镜探查费 | 012407000170000 | 通过纵隔镜观察和诊断纵隔、支气管、气管、胸腺、食管、淋巴结或肺部等部位的疾病。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、切开、入镜、观察、撤镜、缝合、关闭、处理用物等手术步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 625 | |||||||||
18 | 体外膈肌起搏治疗费 | 013106000010000 | 通过电刺激,诱导膈肌主动收缩。 | 所定价格涵盖设备准备、连接电极、起搏治疗、撤除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 18 | |||||||||
19 | 一氧化氮吸入治疗费 | 013106000020000 | 通过吸入一氧化氮进行治疗。 | 所定价格涵盖设备准备、气体调节、吸入治疗、调节、监测、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 小时 | 60 | |||||||||
20 | 雾化吸入治疗费 | 013106000030000 | 通过各种方式吸入气雾或气溶胶颗粒进行治疗。 | 所定价格涵盖设备准备、成分制备、连接、调节、吸入、观察、记录、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 多种药物确需分开雾化吸入的可分别计价收费。 | 15 | ||||||||
21 | 全肺灌洗治疗费 | 013106000040000 | 通过对单侧肺部进行全肺灌洗,清除大面积肺泡中的异物、分泌物和其他沉积物,不含气管插管费。 | 所定价格涵盖患者评估准备、灌洗、观察监测、撤除、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1600 | |||||||||
22 | 支气管肺泡灌洗费 | 013106000050000 | 通过无创方式清除特定肺段肺泡内异物、分泌物和其他沉积物或采集样本,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖设备准备、镜下治疗、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 130 | |||||||||
23 | 支气管镜治疗费(常规) | 013106000060000 | 通过支气管镜进行滴药、冲洗、吸痰等常规治疗,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖设备准备、镜下治疗、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 166 | |||||||||
24 | 支气管镜治疗费(特殊) | 013106000070000 | 通过支气管镜进行封堵、套圈、注药、球囊扩张,以及射频、微波、激光、凝固、冷冻、电凝、脉冲、光动力等各种特殊治疗,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖设备准备、镜下治疗、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 540 | |||||||||
25 | 气道支架置入费 | 013307000010000 | 通过无创方式置入气道支架,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖患者评估准备、导丝引导、支架置入、必要时球囊扩张、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 1300 | |||||||||
气道支架置入费-儿童(加收) | 013307000010001 | 次 | 260 | ||||||||||||
26 | 气道支架取出费 | 013307000020000 | 通过无创方式取出气道支架,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖患者评估准备、支架取出、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 1300 | |||||||||
气道支架取出费-儿童(加收) | 013307000020001 | 次 | 260 | ||||||||||||
27 | 无创气管食管瘘修补费 | 013307000030000 | 通过无创方式对气管和食管之间的异常连接进行修补,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、观察、气管食管瘘修补、撤镜、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 1420 | |||||||||
无创气管食管瘘修补费-儿童(加收) | 013307000030001 | 次 | 284 | ||||||||||||
28 | 无创气管病变切除费 | 013307000040000 | 通过无创方式对气管病变切除,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、观察、肿物切除、撤镜、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 1300 | |||||||||
无创气管病变切除费-儿童(加收) | 013307000040001 | 次 | 260 | ||||||||||||
29 | 无创肺减容费 | 013307000050000 | 通过无创方式减少肺容积,包括但不限于置入活瓣、热蒸汽消融等方式,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖设备准备、患者准备、镜下置入活瓣或热蒸汽消融、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 1600 | |||||||||
无创肺减容费-儿童(加收) | 013307000050001 | 次 | 320 | ||||||||||||
30 | 无创气管异物取出费 | 013307000060000 | 通过无创方式取出气管异物,不含内镜检查费。 | 所定价格涵盖设备准备、体位摆放、观察、异物取出、撤镜、处理用物等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 500 | |||||||||
无创气管异物取出费-儿童(加收) | 013307000060001 | 次 | 100 | ||||||||||||
31 | 气管成形费 | 013307000070000 | 通过手术切除部分气管,并行气管重建或修复。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、重建、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 5000 | |||||||||
气管成形费-儿童(加收) | 013307000070001 | 次 | 1000 | ||||||||||||
32 | 气管隆突成形费 | 013307000080000 | 通过手术切除部分气管隆突,并行气管隆突重建。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、重建、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 5000 | |||||||||
气管隆突成形费-儿童(加收) | 013307000080001 | 次 | 1000 | ||||||||||||
33 | 气管食管瘘修补费(常规) | 013307000090000 | 通过手术修补气管食管瘘口。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、修补、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2200 | |||||||||
气管食管瘘修补费(常规)-儿童(加收) | 013307000090001 | 次 | 440 | ||||||||||||
34 | 气管食管瘘修补费(复杂) | 013307000100000 | 通过手术修补复杂情况的气管食管瘘口。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、修补、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“复杂”指:术中进行大网膜填充、皮瓣填充的情况。 | 2880 | ||||||||
气管食管瘘修补费(复杂)-儿童(加收) | 013307000100001 | 次 | 576 | ||||||||||||
35 | 气管病变切除费 | 013307000110000 | 通过手术切除气管病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2900 | |||||||||
气管病变切除费-儿童(加收) | 013307000110001 | 次 | 580 | ||||||||||||
36 | 气管隆突病变切除费 | 013307000120000 | 通过手术切除气管隆凸病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3720 | |||||||||
气管隆突病变切除费-儿童(加收) | 013307000120001 | 次 | 744 | ||||||||||||
37 | 胸腔探查费 | 013307000130000 | 通过手术探查胸腔,含止血。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、缝合、处理用物,必要时止血等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不与同部位其他手术同时收取。 | 1670 | ||||||||
胸腔探查费-儿童(加收) | 013307000130001 | 次 | 334 | ||||||||||||
38 | 胸腔病变切除费 | 013307000140000 | 通过手术切除胸腔病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、缝合、处理用物等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“胸腔”指:膈肌、胸膜。 | 3070 | ||||||||
胸腔病变切除费-儿童(加收) | 013307000140001 | 次 | 614 | ||||||||||||
39 | 非解剖性肺部分切除费 | 013307000150000 | 不按照肺叶或肺段的解剖结构,通过手术切除单侧局部肺组织。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3500 | |||||||||
非解剖性肺部分切除费-儿童(加收) | 013307000150001 | 单侧 | 700 | ||||||||||||
40 | 肺叶切除费(常规) | 013307000160000 | 通过手术切除单侧肺叶。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4260 | |||||||||
肺叶切除费(常规)-儿童(加收) | 013307000160001 | 单侧 | 852 | ||||||||||||
41 | 肺叶切除费(复杂) | 013307000170000 | 通过手术切除复杂情况单侧肺叶。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 本项目中的“复杂”指:袖状肺叶切除、复合肺叶切除、术中进行血管成形的情况。 | 5320 | ||||||||
肺叶切除费(复杂)-儿童(加收) | 013307000170001 | 单侧 | 1064 | ||||||||||||
42 | 肺段切除费(常规) | 013307000180000 | 通过手术切除单侧肺段。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4350 | |||||||||
肺段切除费(常规)-儿童(加收) | 013307000180001 | 单侧 | 870 | ||||||||||||
43 | 肺段切除费(复杂) | 013307000190000 | 通过手术切除复杂情况单侧肺段。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 本项目中的“复杂”指:上叶前段切除、下叶基底段切除、联合肺段切除、亚段支气管切除的情况。 | 5440 | ||||||||
肺段切除费(复杂)-儿童(加收) | 013307000190001 | 单侧 | 1088 | ||||||||||||
44 | 全肺切除费(常规) | 013307000200000 | 通过手术切除全肺。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4360 | |||||||||
全肺切除费(常规)-儿童(加收) | 013307000200001 | 单侧 | 872 | ||||||||||||
45 | 全肺切除费(复杂) | 013307000210000 | 通过手术切除复杂情况全肺。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 本项目中的“复杂”指:心包内切除、部分心房切除、胸膜外全肺切除的情况。 | 5520 | ||||||||
全肺切除费(复杂)-儿童(加收) | 013307000210001 | 单侧 | 1104 | ||||||||||||
46 | 肺修补费 | 013307000220000 | 通过手术修补肺组织缺损。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修补、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2790 | |||||||||
肺修补费-儿童(加收) | 013307000220001 | 单侧 | 558 | ||||||||||||
47 | 胸腺病变切除费 | 013307000230000 | 通过手术切除胸腺病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 4090 | |||||||||
胸腺病变切除费-儿童(加收) | 013307000230001 | 次 | 818 | ||||||||||||
48 | 胸壁病变切除费 | 013307000240000 | 通过手术切除胸壁结核、术后瘘、胸壁肿瘤等病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物,必要时修复等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2310 | |||||||||
胸壁病变切除费-儿童(加收) | 013307000240001 | 次 | 462 | ||||||||||||
49 | 胸壁缺损修复费(常规) | 013307000250000 | 通过手术修复胸壁缺损。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、缝合、处理用物,必要时固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1800 | |||||||||
胸壁缺损修复费(常规)-儿童(加收) | 013307000250001 | 次 | 360 | ||||||||||||
50 | 胸壁缺损修复费(复杂) | 013307000260000 | 通过手术修复复杂胸壁缺损。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、缝合、处理用物,必要时固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“复杂”指:胸壁穿透伤修复、术中进行肌皮瓣填充的情况。 | 2300 | ||||||||
胸壁缺损修复费(复杂)-儿童(加收) | 013307000260001 | 次 | 460 | ||||||||||||
51 | 胸廓成形费(常规) | 013307000270000 | 通过手术重建胸廓。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、成形、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不与“胸壁缺损修复费”同时收取。 | 3080 | ||||||||
胸廓成形费(常规)-儿童(加收) | 013307000270001 | 次 | 616 | ||||||||||||
52 | 胸廓成形费(复杂) | 013307000280000 | 通过手术重建复杂情况胸廓。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、成形、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1、本项目中的“复杂”指:先天性或后天性胸廓畸形矫正的情况。 | 3700 | ||||||||
胸廓成形费(复杂)-儿童(加收) | 013307000280001 | 次 | 740 | ||||||||||||
53 | 脓胸廓清费(常规) | 013307000290000 | 通过手术清除脓胸并引流。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、清除引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1390 | |||||||||
脓胸廓清费(常规)-儿童(加收) | 013307000290001 | 次 | 278 | ||||||||||||
54 | 脓胸廓清费(复杂) | 013307000300000 | 通过手术清除复杂情况脓胸并引流。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、脓胸清除引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“复杂”指:术中进行大网膜填充、皮瓣填充的情况。 | 2800 | ||||||||
脓胸廓清费(复杂)-儿童(加收) | 013307000300001 | 次 | 560 | ||||||||||||
55 | 胸膜剥脱费 | 013307000310000 | 通过手术剥脱胸膜。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、剥脱、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2800 | |||||||||
胸膜剥脱费-儿童(加收) | 013307000310001 | 次 | 560 | ||||||||||||
56 | 胸膜固定费 | 013307000320000 | 通过手术固定脏层胸膜与壁层胸膜。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开,固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1930 | |||||||||
胸膜固定费-儿童(加收) | 013307000320001 | 次 | 386 | ||||||||||||
57 | 胸内异物清除费 | 013307000330000 | 通过手术清除胸内异物。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、异物清除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2550 | |||||||||
胸内异物清除费-儿童(加收) | 013307000330001 | 次 | 510 | ||||||||||||
58 | 纵隔病变切除费(常规) | 013307000340000 | 通过手术切除纵隔病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3830 | |||||||||
纵隔病变切除费(常规)-儿童(加收) | 013307000340001 | 次 | 766 | ||||||||||||
59 | 纵隔病变切除费(复杂) | 013307000350000 | 通过手术切除复杂情况纵隔病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“复杂”指:含颈部入路手术、术中进行血管成形的情况。 | 5100 | ||||||||
纵隔病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 013307000350001 | 次 | 1020 | ||||||||||||
60 | 纵隔气肿切开减压费 | 013307000360000 | 通过手术切开纵隔气肿进行减压。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1350 | |||||||||
纵隔气肿切开减压费-儿童(加收) | 013307000360001 | 次 | 270 | ||||||||||||
61 | 纵隔感染清创引流费 | 013307000370000 | 通过手术清除纵隔内感染或坏死组织并进行引流。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、清创、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不与“胸腔粘连松解费”同时收取。 | 2550 | ||||||||
纵隔感染清创引流费-儿童(加收) | 013307000370001 | 次 | 510 | ||||||||||||
62 | 膈肌修补费 | 013307000380000 | 通过手术修补膈肌。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修补、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2820 | |||||||||
膈肌修补费-儿童(加收) | 013307000380001 | 次 | 564 | ||||||||||||
63 | 膈肌折叠费 | 013307000390000 | 通过手术折叠膈肌。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、膈肌折叠、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2900 | |||||||||
膈肌折叠费-儿童(加收) | 013307000390001 | 次 | 580 | ||||||||||||
64 | 气管异物取出费 | 013307000400000 | 通过手术取出气管异物。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、异物取出、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1900 | |||||||||
气管异物取出费-儿童(加收) | 013307000400001 | 次 | 380 | ||||||||||||
65 | 肺空洞药物填充费 | 013307000410000 | 通过手术对肺空洞填充药物。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、药物填充、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3250 | |||||||||
肺空洞药物填充费-儿童(加收) | 013307000410001 | 次 | 650 | ||||||||||||
66 | 胸腔淋巴清扫费 | 013307000420000 | 通过手术清扫胸腔淋巴结。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、分离、切除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“胸腔淋巴结”指:纵隔、肺门、肺内淋巴结。 | 1600 | ||||||||
胸腔淋巴清扫费-儿童(加收) | 013307000420001 | 次 | 320 | ||||||||||||
胸腔淋巴清扫费-胸腔淋巴结采样(扩展) | 013307000420100 | 次 | 1600 | ||||||||||||
67 | 胸腔粘连松解费 | 013307000430000 | 通过手术分离胸腔粘连组织。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、探查、分离松解、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1730 | |||||||||
胸腔粘连松解费-儿童(加收) | 013307000430001 | 次 | 346 | ||||||||||||
68 | 胸交感神经链切除费 | 013307000440000 | 通过手术切断胸交感神经链。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3480 | |||||||||
胸交感神经链切除费-儿童(加收) | 013307000440001 | 次 | 696 | ||||||||||||
陕西省废止呼吸系统类医疗服务价格项目表(89项) | |||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 | 说明 | 三级价格(元) | ||||||||
1 | 120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药。 | 次 | 5 | ||||||||||
2 | 310514002 | 口腔粘膜雾化治疗 | 次 | 8 | |||||||||||
3 | 310601001 | 肺通气功能检查 | 含潮气量、肺活量、每分通气量、补吸、呼气量、深吸气量、用力肺活量、一秒钟用力呼吸容积;不含最大通气量。 | 次 | 88 | ||||||||||
4 | 310601002 | 肺弥散功能检查 | 包括一口气法,重复呼吸法。 | 项 | 110 | ||||||||||
5 | 310601003 | 运动心肺功能检查 | 不含心电监测 | 项 | 因病情变化未能完成本试验者,亦应按本标准计价。 | 200 | |||||||||
6 | 310601004 | 气道阻力测定 | 包括阻断法;不含残气容积测定。 | 项 | 55 | ||||||||||
7 | 310601005 | 残气容积测定 | 包括体描法,氦气平衡法,氮气稀释法,重复呼吸法。 | 项 | 55 | ||||||||||
8 | 310601006 | 强迫振荡肺功能检查 | 项 | 110 | |||||||||||
9 | 310601007 | 第一秒平静吸气口腔闭合压测定 | 项 | 33 | |||||||||||
10 | 310601008 | 流速容量曲线(V—V曲线) | 含最大吸气和呼气流量曲线 | 项 | 55 | ||||||||||
11 | 310601009 | 二氧化碳反应曲线 | 项 | 39 | |||||||||||
12 | 310601010 | 支气管激发试验 | 项 | 130 | |||||||||||
13 | 310601011 | 运动激发试验 | 含通气功能测定7次;不含心电监测。 | 项 | 200 | ||||||||||
14 | 310601012 | 支气管舒张试验 | 含通气功能测定2次 | 项 | 88 | ||||||||||
15 | 310602001 | 床边简易肺功能测定 | 次 | 即肺通气功能测定 | 11 | ||||||||||
16 | 310602002 | 肺阻抗血流图 | 次 | 13 | |||||||||||
17 | 310602003 | 呼吸肌功能测定 | 含最大吸气、呼气压、膈肌功能测定。 | 次 | 88 | ||||||||||
18 | 310602004 | 动态呼吸监测(呼吸Holter) | 次 | 120 | |||||||||||
19 | 310603003 | 体外膈肌起搏治疗 | 次 | 18 | |||||||||||
20 | 310604001 | 睡眠呼吸监测 | 含心电、脑电、肌电、眼动、呼吸监测和血氧饱和度测定。 | 次 | 500 | ||||||||||
21 | 310604002 | 睡眠呼吸监测过筛试验 | 含口鼻呼吸、胸腹呼吸、血氧饱和度测定。 | 次 | 130 | ||||||||||
22 | 310604007 | 岩盐气溶胶治疗 | 将岩盐配料经过研磨生成1-5微米的微粒后弥散在空气中与之发生空气离子化形成岩盐气溶胶,达到一定浓度后由患者吸入,从而改善呼吸症状和促进黏膜纤毛的廓清作用,用以治疗呼吸系统疾病。 | 雾化吸入装置 | 次 | 医院试行 | 0 | ||||||||
23 | 310605001 | 硬性气管镜检查 | 次 | 110 | |||||||||||
24 | 310605002 | 纤维支气管镜检查 | 包括针吸活检、支气管刷片。 | 次 | 240 | ||||||||||
25 | 310605003 | 经纤支镜治疗 | 含经纤支镜痰吸引;包括滴药、止血、化疗。 | 次 | 480 | ||||||||||
26 | 310605006 | 经纤支镜肺泡灌洗诊疗术 | 每个肺段 | 纤维支气管镜检查费另收 | 175 | ||||||||||
27 | 310605009 | 经内镜气管扩张术 | 次 | 1200 | |||||||||||
28 | 310605010 | 经纤支镜支架置入术 | 支架 | 次 | 1680 | ||||||||||
29 | 310605012 | 经内镜气管内肿瘤切除术 | 次 | 2000 | |||||||||||
30 | 310605013 | 胸腔镜检查 | 含活检;不含经胸腔镜的特殊治疗。 | 次 | 1140 | ||||||||||
31 | 310605014 | 纵隔镜检查 | 含纵隔淋巴结活检 | 次 | 1140 | ||||||||||
32 | 310605015 | 经电子支气管镜冷冻治疗 | 次 | 1000 | |||||||||||
33 | 310605016 | 经内镜支气管旁路通气检测 | 使用肺叶通气检查专业设备经支气管镜行肺叶间旁路通气检测及气胸、胸膜瘘漏气点检测。 | 导管 | 次 | 医院试行 | |||||||||
