关于整合规范体被系统类医疗服务价格项目的公示
打印
【字体:
大
中
小
】
关于整合规范体被系统类医疗服务价格项目的公示
根据榆林市医疗保障局关于转发《陕西省医疗保障局 陕西省卫生健康委员会关于整合规范眼科等八类医疗服务价格项目的通知》的通知(榆医保函〔2026〕173号)要求,本次整合规范全省体被系统类医疗服务价格项目115项,废止体被系统类医疗服务价格项目168项,自2026年9月1日起执行,具体内容如下:
陕西省整合规范体被系统类医疗服务价格项目表 | |||||||
使用说明: | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 三基金价格(元) |
1 | 变应原皮肤试验费 | 012416000010000 | 通过各种方式观察皮肤对变应原的反应。 | 所定价格涵盖皮肤消毒、变应原配制、试验操作、指标分析、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 项 | 本项目中的“项”指:每种变应原,不同变应原可叠加收取。超过40项按40项收费。 | 10 |
2 | 皮肤生理指标检查费 | 012416000020000 | 通过各种方式对皮肤各项指标进行检测。 | 所定价格涵盖皮肤消毒、试验操作、指标分析、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 项 | 本项目中的“指标”包括但不限于皮肤色素、皮脂、水分、pH值、纹理、弹性等,不同检查指标可叠加收取。 | 7 |
3 | 皮肤微生物检查费 | 012416000030000 | 通过各种方式对阴虱、疥虫、螨虫、真菌等微生物进行检查鉴定。 | 所定价格涵盖局部消毒、刮取标本、制片、观察检测、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 17 | |
4 | 皮肤物理检查费 | 012416000040000 | 利用温度、压力、光照等各种物理试验检测皮肤敏感程度。 | 所定价格涵盖设备准备、试验操作、指标分析、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 项 | 不同检查指标可叠加收取。 | 15 |
5 | 皮肤镜检查费 | 012416000050000 | 通过观察皮肤、毛发等的外观和结构,诊断和评估各种皮肤疾病。 | 所定价格涵盖设备准备、皮肤消毒、应用介质、选择镜头、镜检、记录、评估、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 90 | |
皮肤镜检查费-毛发镜检查(扩展) | 012416000050100 | 次 | 90 | ||||
6 | 紫外线荧光检查费 | 012416000060000 | 通过各类灯具设备,观察皮肤在紫外线下的荧光反应,辅助检测疾病或异常。 | 所定价格涵盖暗室准备、荧光照射、结果记录、比对分析、出具报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 13 | |
7 | 生殖器皮肤黏膜检查费 | 012416000070000 | 利用各种方式对生殖器皮肤黏膜进行检查,进行性病诊断。 | 所定价格涵盖皮肤消毒、黏膜检查、记录、评估及必要时进行醋酸白试验等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 16 | |
8 | 皮损治疗费(常规) | 013114000010000 | 通过注射、贴敷等方式治疗皮损。 | 所定价格涵盖皮肤消毒、常规方式治疗等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每个皮损 | 每个皮损以9平方厘米为基础计价,不足9平方厘米按一个计价,每增加一个皮损逐个递加收费。 | 17 |
9 | 皮损治疗费(特殊) | 013114000020000 | 通过冷冻、电凝、射频等各种能量源治疗皮损。 | 所定价格涵盖皮肤消毒、特殊方式治疗等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每个皮损 | 每个皮损以9平方厘米为基础计价,不足9平方厘米按一个计价,每增加一个皮损逐个递加收费。 | 53 |
10 | 头皮微针治疗费 | 013114000030000 | 通过微针刺激皮肤改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 120 | |
11 | 床位费 | 013114000040000 | 指住院期间为大面积创伤患者提供的悬浮床、翻身床等多功能治疗设备及相关设施。 | 所定价格涵盖设备准备、体位调整、悬浮或减压等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 计入不计出,转入当天按一天计算收费,转出当天不计算收费。 | 205 |
12 | 化学换肤费 | 013114000050000 | 利用化学物质对皮肤进行浅层或深层的剥脱,刺激皮肤的修复和再生。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、施用溶液、冲洗等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 单次治疗以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按一次计价。 | 40 |
13 | 脱毛治疗费 | 013114000060000 | 通过电解、激光等各种方式实现脱毛。 | 所定价格涵盖设备准备、清洁、参数设定、放置电极、通电治疗、涂抹敷料等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每平方厘米 | 27 | |
14 | 药物熏蒸治疗费 | 013114000070000 | 通过熏蒸方式改善皮肤状态。 | 所定价格涵盖设备准备、清洁、熏蒸、观察等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 30 | |
15 | 浅表异物取出费 | 013316000010000 | 通过各种方式取出浅表异物。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、分离、异物取出、处理、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每个皮损 | 每个皮损以9平方厘米为基础计价,不足9平方厘米按1个计价,每增加一个皮损逐个递加收费。 | 140 |
浅表异物取出费-儿童(加收) | 013316000010001 | 每个皮损 | 28 | ||||
16 | 指(趾)甲治疗费 | 013114000080000 | 利用药物、封包、磨削、抽吸等各种方式治疗甲疾病。 | 所定价格涵盖甲上敷药、磨削等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每甲 | 18 | |
指(趾)甲治疗费-拔甲(加收) | 013114000080001 | 每甲 | 32 | ||||
17 | 指(趾)甲成形费 | 013316000020000 | 利用各种方式实现指(趾)甲成形。 | 所定价格涵盖消毒、磨削、成形等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每甲 | 720 | |
指(趾)甲成形费-儿童(加收) | 013316000020001 | 每甲 | 144 | ||||
18 | 浅表肿物去除费 | 013316000030000 | 通过各种方式去除各部位皮肤、痣及皮下组织肿物。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、去除、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 1.每个肿物以每平方厘米为基础计价,每增加1平方厘米加收50%,单肿物收费三、二、一级分别不高于770元、616元、493元。 | 140 |
浅表肿物去除费-儿童(加收) | 013316000030001 | 个 | 28 | ||||
浅表肿物去除费-累及重要器官或功能部位(加收) | 013316000030011 | 个 | 1.每个肿物以每平方厘米为基础计价,每增加1平方厘米加收50%,单肿物累及重要器官或功能部位三、二、一级加收分别不高于385元、308元、247元。 | 70 | |||
19 | 浅表恶性肿瘤去除费 | 013316000040000 | 通过各种方式去除皮肤浅表恶性肿瘤。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、去除、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 1.每个肿物以每平方厘米为基础计价,单肿瘤收费三、二、一级分别不高于3240元、2592元、2074元。 | 405 |
浅表恶性肿瘤去除费-儿童(加收) | 013316000040001 | 个 | 81 | ||||
浅表恶性肿瘤去除费-累及重要器官或功能部位(加收) | 013316000040011 | 个 | 1.每个肿物以每平方厘米为基础计价,单肿瘤累及重要器官或功能部位三、二、一级收费分别不高于1620元、1296元、1037元。 | 405 | |||
20 | 巨痣去除费 | 013316000050000 | 通过各种方式去除各部位巨痣。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、去除或刮除等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 1.头面部巨痣每个按10平方厘米为基础计价;躯干部巨痣每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。单巨痣三、二、一级收费分别不高于3500元、2800元、2240元,5个巨痣封顶。 | 700 |
巨痣去除费-儿童(加收) | 013316000050001 | 个 | 140 | ||||
巨痣去除费-累及重要器官或功能部位(加收) | 013316000050011 | 个 | 1.单巨痣累及重要器官或功能部位三、二、一级加收分别不高于1725元、1380元、1104元。 | 345 | |||
21 | 血管瘤去除费(常规) | 013316000060000 | 通过各种方式对体表和皮下组织各种类型常规血管瘤进行去除。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、去除、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 头面部血管瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干部血管瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。单血管瘤三、二、一级收费分别不高于2400元、1920元、1536元。 | 800 |
血管瘤去除费(常规)-儿童(加收) | 013316000060001 | 个 | 160 | ||||
血管瘤去除费(常规)-累及重要器官或功能部位(加收) | 013316000060011 | 个 | 单血管瘤累及重要器官或功能部位三、二、一级加收分别不超过1200元、960元、768元。 | 400 | |||
血管瘤去除费(常规)-其他类型血管源性肿物去除(扩展) | 013316000060100 | 个 | 800 | ||||
22 | 血管瘤去除费(复杂) | 013316000070000 | 通过各种方式对侵犯体表多层次、富血供血管瘤进行去除。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、去除、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 1.头面部血管瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干部血管瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。单复杂血管瘤收费三、二、一级分别不高于3480元、2784元、2228元。 | 1160 |
血管瘤去除费(复杂)-儿童(加收) | 013316000070001 | 个 | 232 | ||||
血管瘤去除费(复杂)-累及重要器官或功能部位(加收) | 013316000070011 | 个 | 单复杂血管瘤累及重要器官或功能部位三、二、一级加收分别不超过1740元、1392元、1114元。 | 580 | |||
血管瘤去除费(复杂)-其他类型血管源性肿物去除(扩展) | 013316000070100 | 个 | 1160 | ||||
23 | 脉管畸形去除费(常规) | 013316000080000 | 通过各种方式去除体表和皮下组织各种类型常规脉管畸形。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、去除、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 头面部脉管畸形每个按4平方厘米为基础计价;躯干部脉管畸形每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。单脉管畸形收费三、二、一级分别不高于2160元、1728元、1383元。 | 720 |
脉管畸形去除费(常规)-儿童(加收) | 013316000080001 | 个 | 144 | ||||
脉管畸形去除费(常规)-累及重要器官或功能部位(加收) | 013316000080011 | 个 | 单脉管畸形累及重要器官或功能部位三、二一级加收分别不超过1080元、864元、692元。 | 360 | |||
24 | 脉管畸形去除费(复杂) | 013316000090000 | 通过各种方式去除侵犯体表多层次、富血供的脉管畸形。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、去除、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 1.头面部脉管畸形每个按4平方厘米为基础计价;躯干部脉管畸形每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。单复杂脉管畸形收费三、二、一级分别不高于3240元、2592元、2074元。 | 1080 |
脉管畸形去除费(复杂)-儿童(加收) | 013316000090001 | 个 | 216 | ||||
脉管畸形去除费(复杂)-累及重要器官或功能部位(加收) | 013316000090011 | 个 | 单复杂脉管畸形累及重要器官或功能部位三、二、一级加收分别不超过1620元、1296元、1037元。 | 540 | |||
25 | 神经纤维瘤去除费(常规) | 013316000100000 | 通过各种方式去除体表和皮下组织各种类型常规神经纤维瘤。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、去除、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 头面部神经纤维瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干神经纤维瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。单神经纤维瘤收费三、二、一级分别不高于2490元、1992元、1594元 | 830 |
神经纤维瘤去除费(常规)-儿童(加收) | 013316000100001 | 个 | 166 | ||||
神经纤维瘤去除费(常规)-累及重要器官或功能部位(加收) | 013316000100011 | 个 | 单神经纤维瘤形累及重要器官或功能部位三、二、一级加收分别不超过1245元、996元、797元。 | 415 | |||
26 | 神经纤维瘤去除费(复杂) | 013316000110000 | 通过各种方式去除侵犯体表多层次、富血供的神经纤维瘤。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、去除、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 头面部神经纤维瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干神经纤维瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。单复杂神经纤维瘤收费三、二、一级分别不高于3840元、3072元、2458元 | 1280 |
神经纤维瘤去除费(复杂)-儿童(加收) | 013316000110001 | 个 | 256 | ||||
神经纤维瘤去除费(复杂)-累及重要器官或功能部位(加收) | 013316000110011 | 个 | 单复杂神经纤维瘤形累及重要器官或功能部位三、二、一级加收分别不超过1920元、1536元、1229元。 | 640 | |||
27 | 瘢痕去除费 | 013316000120000 | 通过各种方式去除体表瘢痕。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、去除、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 厘米 | 1.本项目中的“厘米"按最大径长度计算. | 200 |
瘢痕去除费-儿童(加收) | 013316000120001 | 厘米 | 40 | ||||
瘢痕去除费-广泛皮下瘢痕粘连(加收) | 013316000120011 | 厘米 | 1.本项目中的“厘米"按最大径长度计算 | 60 | |||
28 | 皮肤扩张器置入费 | 013316000130000 | 通过各种方式置入皮肤扩张器。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、置入、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 960 | |
皮肤扩张器置入费-儿童(加收) | 013316000130001 | 个 | 192 | ||||
皮肤扩张器置入费-策略性延迟(加收) | 013316000130011 | 个 | 480 | ||||
29 | 皮肤扩张器取出费 | 013316000140000 | 通过各种方式取出置入的皮肤扩张器。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、取出、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 800 | |
皮肤扩张器取出费-儿童(加收) | 013316000140001 | 个 | 160 | ||||
30 | 扩张器置换调整费 | 013316000150000 | 通过各种方式置换或调整皮肤扩张器。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、调整、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 不与“皮肤扩张器置入费”“皮肤扩张器取出费”同时收取。 | 1100 |
扩张器置换调整费-儿童(加收) | 013316000150001 | 个 | 220 | ||||
31 | 组织瓣切取费 | 013316000160000 | 通过各种方式取自体组织瓣。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、取出、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 1.组织瓣包括骨瓣、肌肉瓣、脂肪瓣、筋膜瓣、真皮瓣、黏膜瓣等。 | 900 |
组织瓣切取费-儿童(加收) | 013316000160001 | 个 | 180 | ||||
32 | 带蒂皮瓣转移费 | 013316000170000 | 通过各种方式实现带蒂皮瓣的转移,修复组织缺损。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、取带蒂皮瓣、转移、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 每个皮瓣以15平方厘米为基础计价,8个皮瓣封顶。同一部位每增加15平方厘米加收15%,最高收费三、二、一级分别不超过2460元、1968元、1575元;同一台手术最多收费三、二、一级分别不超过9600元、7680元、6144元。 | 1200 |
带蒂皮瓣转移费-儿童(加收) | 013316000170001 | 个 | 240 | ||||
带蒂皮瓣转移费-穿支皮瓣(加收) | 013316000170011 | 个 | 每个皮瓣以15平方厘米为基础计价,8个皮瓣封顶。同一部位每增加15平方厘米加收15%,最高收费三、二、一级分别不超过984元、788元、630元;同一台手术最多收费三、二、一级分别不超过3840元、3072元、2458元。 | 480 | |||
带蒂皮瓣转移费-逆行供血皮瓣(加收) | 013316000170012 | 个 | 每个皮瓣以15平方厘米为基础计价,8个皮瓣封顶。同一部位每增加15平方厘米加收15%,最高收费三、二、一级分别不超过738元、591元、473元;同一台手术最多收费三、二、一级分别不超过2880元、2304元、1844元。 | 360 | |||
带蒂皮瓣转移费-扩张皮瓣(加收) | 013316000170013 | 个 | 每个皮瓣以15平方厘米为基础计价,8个皮瓣封顶。同一部位每增加15平方厘米加收15%,最高收费三、二、一级分别不超过492元、394元、315元;同一台手术最多收费三、二、一级分别不超过1920元、1536元、1229元。 | 240 | |||
带蒂皮瓣转移费-预构皮瓣(加收) | 013316000170014 | 个 | 每个皮瓣以15平方厘米为基础计价,8个皮瓣封顶。同一部位每增加15平方厘米加收15%,最高收费三、二、一级分别不超过1230元、984元、788元;同一台手术最多收费三、二、一级分别不超过4800元、3840元、3072元。 | 600 | |||
33 | 游离皮瓣移植费 | 013316000180000 | 通过各种方式实现游离皮瓣的移植,修复组织缺损。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、取游离皮瓣、移植、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 每个皮瓣以15平方厘米为基础计价,8个皮瓣封顶。同一部位每增加15平方厘米加收15%,最高收费三、二、一级分别不超过5945元、4756元、3805元;同一台手术最多收费三、二、一级分别不超过23200元、18560元、14848元。 | 2900 |
游离皮瓣移植费-儿童(加收) | 013316000180001 | 个 | 580 | ||||
游离皮瓣移植费-穿支皮瓣(加收) | 013316000180011 | 个 | 每个皮瓣以15平方厘米为基础计价,8个皮瓣封顶。同一部位每增加15平方厘米加收15%,最高收费三、二、一级分别不超过2378元、1903元、1522元;同一台手术最多收费三、二、一级分别不超过9280元、7424元、5940元。 | 1160 | |||
游离皮瓣移植费-扩张皮瓣(加收) | 013316000180012 | 个 | 每个皮瓣以15平方厘米为基础计价,8个皮瓣封顶。同一部位每增加15平方厘米加收15%,最高收费不超过三、二、一级分别不超过1189元、952元、761元;同一台手术最多收费不超过三、二、一级分别不超过4640元、3712元、2970元。 | 580 | |||
游离皮瓣移植费-预构皮瓣(加收) | 013316000180013 | 个 | 每个皮瓣以15平方厘米为基础计价,8个皮瓣封顶。同一部位每增加15平方厘米加收15%,最高收费三、二、一级分别不超过2973元、2379元、1903元;同一台手术最多收费三、二、一级分别不超过11600元、9280元、7424元。 | 1450 | |||
34 | 游离复合组织瓣移植费 | 013316000190000 | 通过手术切取游离复合组织瓣,游离移植至受区。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、定位、切取、取游离组织瓣、移植、吻合、固定、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 每个皮瓣以15平方厘米为基础计价,8个皮瓣封顶。同一部位每增加15平方厘米加收15%,最高收费三、二、一级分别不超过6970元、5576元、4461元;同一台手术最多收费三、二、一级分别不超过27200元、21760元、17408元。 | 3400 |
游离复合组织瓣移植费-儿童(加收) | 013316000190001 | 个 | 680 | ||||
35 | 带蒂复合组织瓣转移费 | 013316000200000 | 通过手术切取带血管蒂的复合组织,转位移植至受区。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、定位、切取、取带蒂组织瓣、转位移植、固定、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 每个皮瓣以15平方厘米为基础计价,8个皮瓣封顶。同一部位每增加15平方厘米加收15%,最高收费三、二、一级分别不超过4982元、3986元、3189元;同一台手术最多收费三、二、一级分别不超过19440元、15552元、12442元。 | 2430 |
带蒂复合组织瓣转移费-儿童(加收) | 013316000200001 | 个 | 486 | ||||
36 | 皮管成形费 | 013316000210000 | 通过各种方式形成皮管,转位移植至受区。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合皮管及供区切口、包扎等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 本项目中“跨部位”中的部位指:四肢、胸、背、腹、颅颌面。 | 1100 |
皮管成形费-儿童(加收) | 013316000210001 | 个 | 220 | ||||
皮管成形费-跨部位(加收) | 013316000210011 | 个 | 330 | ||||
37 | 皮瓣延迟费 | 013316000220000 | 通过各种方式对皮瓣进行预处理,改变皮瓣的血供模式和生理状态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、分离、血管处理、复位、固定、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 720 | |
皮瓣延迟费-儿童(加收) | 013316000220001 | 个 | 144 | ||||
皮瓣延迟费-预构皮瓣(加收) | 013316000220011 | 个 | 360 | ||||
38 | 断蒂费 | 013316000230000 | 通过手术将成活的带蒂皮瓣、组织瓣、皮管等切断缝合。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、皮瓣蒂切断、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 880 | |
断蒂费-儿童(加收) | 013316000230001 | 次 | 176 | ||||
39 | 皮瓣探查费 | 013316000240000 | 皮瓣手术后,通过各种方式探查皮瓣。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不与“皮瓣修整费”同时收取。 | 1100 |
皮瓣探查费-儿童(加收) | 013316000240001 | 次 | 220 | ||||
40 | 皮瓣修整费 | 013316000250000 | 皮瓣手术后,通过各种方式修整皮瓣。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修剪设计皮瓣、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 个 | 1.“个”指单次手术需修整的皮瓣个数。 | 1100 |
皮瓣修整费-儿童(加收) | 013316000250001 | 个 | 220 | ||||
41 | 自体皮移植费 | 013316000260000 | 通过手术切取自体皮,制备皮片移植覆盖到患者创面。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、受区皮肤切除、供区皮肤切取整复、供区皮肤移植,以及切开、吻合、关闭、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 1%体表面积 | 同一手术超过1%体表面积,每增加1%体表面积按单价70%计价。 | 1550 |
自体皮移植费 | 013316000260001 | 1%体表面积 | 310 | ||||
42 | 自体皮移植费 | 013316000270000 | 通过复杂手术切取自体皮,制备皮片移植覆盖到患者创面。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、受区皮肤切除、供区皮肤切取整复、供区皮肤移植,以及切开、吻合、关闭、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 1%体表面积 | 1.本项目中的“复杂”指:微粒皮、网状皮、Meek皮、带毛囊游离皮、带真皮血管网游离皮片移植、细胞悬液制备的情况。 | 2015 |
自体皮移植费 | 013316000270001 | 1%体表面积 | 403 | ||||
43 | 异体皮移植费 | 013316000280000 | 将同种异体皮片移植覆盖到患者创面。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、受区皮肤切除、异体皮移植,以及切开、吻合、关闭、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 异体皮制备可按“异体组织制备费”收取。 | 600 |
异体皮移植费-儿童(加收) | 013316000280001 | 次 | 120 | ||||
异体皮移植费-异种皮移植(扩展) | 013316000280100 | 次 | 600 | ||||
44 | 皮肤撕/套脱伤修复费 | 013316000290000 | 通过手术完成皮肤撕/套脱伤清创修复。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、清创、切除、止血、缝合或植皮覆盖创面等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1290 | |
皮肤撕/套脱伤修复费-儿童(加收) | 013316000290001 | 次 | 258 | ||||
皮肤撕/套脱伤修复费-头面部撕/套脱伤(加收) | 013316000290011 | 次 | 387 | ||||
45 | 象皮肿整形费 | 013316000300000 | 通过各种方式改善象皮肿患者肢体外观。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、去除、缝合及必要时重建淋巴引流、皮瓣移植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2320 | |
象皮肿整形费-儿童(加收) | 013316000300001 | 次 | 464 | ||||
46 | 烧伤抢救费(小) | 013114000090000 | 对符合小抢救标准的烧伤患者进行抢救。 | 所定价格涵盖观察病情、及时抢救、详细记录等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 烧伤标准以卫生行业主管部门最新版技术规范为准。 | 170 |
47 | 烧伤抢救费(中) | 013114000100000 | 对符合中抢救标准的烧伤患者进行抢救。 | 所定价格涵盖观察病情、及时抢救、详细记录等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 烧伤标准以卫生行业主管部门最新版技术规范为准。 | 260 |
48 | 烧伤抢救费(大) | 013114000110000 | 对符合大抢救标准的烧伤患者进行抢救。 | 所定价格涵盖观察病情、及时抢救、详细记录等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 烧伤标准以卫生行业主管部门最新版技术规范为准。 | 520 |
49 | 烧伤复合伤抢救费 | 013114000120000 | 对合并有电烧伤、吸入性损伤、爆震伤以及中毒的烧伤患者进行抢救。 | 所定价格涵盖观察病情、及时抢救、详细记录等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 660 | |
50 | 烧伤焦痂切开减张费 | 013316000310000 | 切开患者烧伤创面的坏死焦痂,解除焦痂对肢体血循环的压迫和对人体呼吸的影响。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、减张、止血清洗、创面覆盖等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每个部位 | 部位:面部、颈部、胸腹、背部、单侧上肢、单侧下肢、单腕、单手手指、单侧踝足部。 | 600 |
烧伤焦痂切开减张费-儿童(加收) | 013316000310001 | 每个部位 | 120 | ||||
51 | 创面扩创费 | 013316000320000 | 去除患者创面的坏死组织和炎性肉芽组织。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、清创、止血清洗等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每个部位 | 部位:面部、头颈、躯干、单侧上肢、单侧下肢。 | 740 |
创面扩创费-儿童(加收) | 013316000320001 | 每个部位 | 148 | ||||
创面扩创费-烧伤浸浴扩创(加收) | 013316000320011 | 每个部位 | 145 | ||||
52 | 焦痂去除费 | 013316000330000 | 通过各种方式去除深度烧伤焦痂。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、去除焦痂、创面冲洗、止血等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 1%体表面积 | 200 | |
焦痂去除费-儿童(加收) | 013316000330001 | 1%体表面积 | 40 | ||||
53 | 异体组织制备费 | 013316000340000 | 通过各种方式制备可供移植的异体组织。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、组织采集、制备处理等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 190 | |
异体组织制备费-儿童(加收) | 013316000340001 | 次 | 38 | ||||
异体组织制备费-异种组织制备(扩展) | 013316000340100 | 次 | 190 | ||||
陕西省废止体被系统类医疗服务价格项目表(168项) | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 | 说明 | 三级价格(元) |
1 | 250501026 | 真菌涂片检查 | 包括各种标本 | 项 | 8.5 | ||
2 | 311400001 | 变应原皮内试验 | 包括吸入组、食物组、水果组、细菌组。 | 组 | 20 | ||
3 | 311400002a | 性病检查(男) | 次 | 11 | |||
4 | 311400002b | 性病检查(女) | 次 | 17 | |||
5 | 311400003 | 皮肤活检术 | 含钻孔法、切口法。 | 每个取材部位 | 48 | ||
6 | 311400005 | 皮肤生理指标系统分析 | 含色素、皮脂、水份、PH测定及局部色彩图像。 | 次 | 50 | ||
7 | 311400006 | 皮损取材检查 | 包括阴虱、疥虫、利杜体。 | 每个取材部位 | 30 | ||
8 | 311400007 | 毛雍症检查 | 含镜检 | 每个取材部位 | 17 | ||
9 | 311400009 | 伍德氏灯检查 | 次 | 13 | |||
10 | 311400010 | 斑贴试验 | 每个斑贴 | 5.5 | |||
11 | 311400011 | 光敏试验 | 次 | 17 | |||
12 | 311400012 | 醋酸白试验 | 次 | 20 | |||
13 | 311400013 | 电解脱毛治疗 | 每根毛囊 | 1 | |||
14 | 311400014 | 皮肤赘生物电烧治疗 | 包括皮赘去除术 | 每个皮损 | 25 | ||
15 | 311400016 | 红光治疗 | 每个部位 | 24 | |||
16 | 311400017 | 白癜风皮肤移植术 | 含取材、移植。 | cm2 | 130 | ||
17 | 311400018 | 面部磨削术 | 次 | 280 | |||
18 | 311400019 | 刮疣治疗 | 每个 | 5 | |||
19 | 311400020 | 丘疹挤粟治疗 | 每个 | 1 | |||
20 | 311400021 | 甲癣封包治疗 | 每个指(趾)甲 | 18 | |||
21 | 311400022 | 拔甲治疗 | 每个 | 50 | |||
22 | 311400024 | 药物面膜综合治疗 | 次 | 20 | |||
23 | 311400025 | 疱病清疮术 | 每个部位 | 40 | |||
24 | 311400026 | 疱液抽取术 | 每个 | 12 | |||
25 | 311400027 | 皮肤溃疡清创术 | 5cm2/每创面 | 30 | |||
