关于整合规范疝、甲乳类、物理治疗类医疗服务价格项目的公示
打印
【字体:
大
中
小
】
关于整合规范疝、甲乳类、物理治疗类医疗服务价格项目的公示
根据榆林市医疗保障局关于转发《陕西省医疗保障局 陕西省卫生健康委员会关于整合规范眼科等八类医疗服务价格项目的通知》的通知(榆医保函〔2026〕173号)要求,本次整合规范全省疝、甲乳类、物理治疗类医疗服务价格项目102项,废止疝、甲乳类、物理治疗类医疗服务价格项目125项,自2026年9月1日起执行,具体内容如下:
陕西省整合规范疝、甲乳类医疗服务项目价格表 | |||||||||||||||
使用说明: | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 三级价格(元) | ||||||||
1 | 食管裂孔疝修补费 | 013310001230000 | 通过手术对食管裂孔疝进行修补。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、修补、固定、引流、冲洗、止血、缝合、处理用物,必要时行抗返流操作等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 如出现“复杂疝修补费”所称复杂情况,按“复杂疝修补费”收取。 | 3300 | ||||||||
食管裂孔疝修补费-儿童(加收) | 013310001230001 | 次 | 660 | ||||||||||||
2 | 腹壁疝修补费 | 013310001240000 | 通过手术对切口疝、脐疝、腹白线疝、半月线疝等腹壁疝进行修补。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、还纳、修补、引流、冲洗、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 如出现“复杂疝修补费”所称复杂情况,按“复杂疝修补费”收取。 | 1280 | ||||||||
腹壁疝修补费-儿童(加收) | 013310001240001 | 次 | 256 | ||||||||||||
腹壁疝修补费-腰疝修补(扩展) | 013310001240100 | 次 | 1280 | ||||||||||||
3 | 腹股沟疝修补费 | 013310001250000 | 通过手术对腹股沟疝进行修补。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、还纳、修补/结扎、引流、冲洗、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 如出现“复杂疝修补费”所称复杂情况,按“复杂疝修补费”收取。 | 1160 | ||||||||
腹股沟疝修补费-儿童(加收) | 013310001250001 | 单侧 | 232 | ||||||||||||
4 | 盆底疝修补费 | 013310001260000 | 通过手术对会阴疝、坐骨孔疝、闭孔疝等盆底疝进行修补。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、还纳、修补、引流、冲洗、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 如出现“复杂疝修补费”所称复杂情况,按“复杂疝修补费”收取。 | 1280 | ||||||||
盆底疝修补费-儿童(加收) | 013310001260001 | 次 | 256 | ||||||||||||
5 | 造口旁疝修补费 | 013310001270000 | 通过手术对造口旁疝进行修补。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、还纳、修补、引流、冲洗、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 如出现“复杂疝修补费”所称复杂情况,按“复杂疝修补费”收取。 | 1600 | ||||||||
造口旁疝修补费-儿童(加收) | 013310001270001 | 次 | 320 | ||||||||||||
6 | 腹内疝修补费 | 013310001280000 | 通过手术对腹内疝进行修补。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、松解、还纳、修补、引流、冲洗、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.本项目中的“腹内疝”指:系膜裂孔疝、网膜裂孔疝、腹膜隐窝疝等。 | 1600 | ||||||||
腹内疝修补费-儿童(加收) | 013310001280001 | 次 | 320 | ||||||||||||
7 | 复杂疝修补费 | 013310001290000 | 通过手术对各类疝的复杂情况进行修补。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、还纳、修补、引流、冲洗、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“复杂”指:“巨大疝(疝环大于12cm以上)、嵌顿坏死、合并腹水、复发疝、多发疝、边缘性腹壁疝”的疝修补。 | 2240 | ||||||||
复杂疝修补费-儿童(加收) | 013310001290001 | 次 | 448 | ||||||||||||
8 | 腹壁缺损修复费 | 013310001300000 | 通过手术修复腹壁缺损。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、修复、引流、冲洗、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1620 | |||||||||
腹壁缺损修复费-儿童(加收) | 013310001300001 | 次 | 324 | ||||||||||||
9 | 腹壁病变切除费 | 013310001310000 | 通过手术切除腹壁病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、切除、冲洗、止血、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1430 | |||||||||
腹壁病变切除费-儿童(加收) | 013310001310001 | 次 | 286 | ||||||||||||
腹壁病变切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 013310001310011 | 次 | 572 | ||||||||||||
腹壁病变切除费-多病变切除(加收) | 013310001310021 | 次 | 429 | ||||||||||||
10 | 腹膜病变切除费 | 013310001320000 | 通过手术切除腹膜及网膜、系膜病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、切除、冲洗、止血、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 腹膜后病变按泌尿系统项目“腹膜后肿物切除费”收取。 | 1900 | ||||||||
腹膜病变切除费-儿童(加收) | 013310001320001 | 次 | 380 | ||||||||||||
腹膜病变切除费-多病变切除(加收) | 013310001320011 | 次 | 570 | ||||||||||||
腹膜病变切除费-肠系膜病变切除(加收) | 013310001320021 | 次 | 570 | ||||||||||||
11 | 乳管镜检查费 | 012416000080000 | 通过乳管镜对乳管内疾病进行诊断。 | 所定价格涵盖消毒、扩张、置镜、观察、记录、撤镜、出具报告、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 300 | |||||||||
12 | 乳管镜治疗费 | 013114000130000 | 通过乳管镜治疗乳管内疾病。 | 所定价格涵盖消毒、治疗、观察、记录、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。(不含内镜检查) | 单侧 | 200 | |||||||||
13 | 乳腺病变切除费 | 013316000350000 | 通过手术切除乳腺病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、切除/旋切、冲洗、止血、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 730 | |||||||||
乳腺病变切除费-儿童(加收) | 013316000350001 | 单侧 | 146 | ||||||||||||
乳腺病变切除费-多病变切除(加收) | 013316000350011 | 通过手术切除乳腺病变。 | 单侧 | 365 | |||||||||||
14 | 乳腺部分切除费 | 013316000360000 | 通过手术切除部分乳腺。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、切除、冲洗、止血、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 本项目不含胸壁、乳房重建。 | 800 | ||||||||
乳腺部分切除费-儿童(加收) | 013316000360001 | 单侧 | 160 | ||||||||||||
乳腺部分切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 013316000360011 | 单侧 | 320 | ||||||||||||
15 | 乳腺全切除费 | 013316000370000 | 通过手术切除全部乳腺。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、切除、冲洗、止血、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1.本项目中的“恶性肿瘤扩大根治性切除”指联合多脏器切除,且不含淋巴结清扫。 | 1900 | ||||||||
乳腺全切除费-儿童(加收) | 013316000370001 | 单侧 | 380 | ||||||||||||
乳腺全切除费-恶性肿瘤扩大根治性切除(加收) | 013316000370011 | 单侧 | 1200 | ||||||||||||
乳腺全切除费-保留乳头乳晕复合体/皮肤(加收) | 013316000370021 | 单侧 | 460 | ||||||||||||
16 | 副乳病变切除费 | 013316000380000 | 通过手术切除副乳病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、切除、冲洗、止血、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 730 | |||||||||
副乳病变切除费-儿童(加收) | 013316000380001 | 单侧 | 146 | ||||||||||||
17 | 巨乳缩小费 | 013316000390000 | 通过手术缩小乳房。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、切除、重塑、冲洗、止血、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1916 | |||||||||
巨乳缩小费-儿童(加收) | 013316000390001 | 单侧 | 383 | ||||||||||||
18 | 标记物植入费 | 013114000140000 | 通过穿刺等方式植入标记物。 | 所定价格涵盖消毒、定位、穿刺、植入、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。(不含影像引导) | 次 | 150 | |||||||||
标记物植入费-多病灶标记物植入(加收) | 013114000140001 | 次 | 30 | ||||||||||||
19 | 甲状腺部分切除费(常规) | 013303000010000 | 通过手术切除部分甲状腺组织。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、显露探查甲状腺与甲状旁腺、分离、切除、冲洗、止血、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1680 | |||||||||
甲状腺部分切除费(常规)-儿童(加收) | 013303000010001 | 单侧 | 336 | ||||||||||||
20 | 甲状腺部分切除费(复杂) | 013303000020000 | 通过手术切除复杂情况下的部分甲状腺组织。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、显露探查甲状腺与甲状旁腺、分离、切除、冲洗、止血、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 本项目中的“复杂”指:联合胸骨劈开、胸骨下甲状腺的情况。 | 2352 | ||||||||
甲状腺部分切除费(复杂)-儿童(加收) | 013303000020001 | 单侧 | 470 | ||||||||||||
21 | 甲状腺全切除费(常规) | 013303000030000 | 通过手术切除单侧全部甲状腺,清理周围受累组织。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、显露探查甲状腺与甲状旁腺、分离、切除、冲洗、止血、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 |
| 2260 | ||||||||
甲状腺全切除费(常规)-儿童(加收) | 013303000030001 | 单侧 | 452 | ||||||||||||
甲状腺全切除费(常规)-恶性肿瘤扩大根治性切除(加收) | 013303000030011 | 单侧 | 本项目中的“恶性肿瘤扩大根治性切除”指联合多脏器切除,且不含淋巴结清扫。 | 452 | |||||||||||
22 | 甲状腺全切除费(复杂) | 013303000040000 | 通过手术切除复杂情况下的单侧全部甲状腺,清理周围受累组织。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、显露探查甲状腺与甲状旁腺、分离、切除、冲洗、止血、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 |
| 2940 | ||||||||
甲状腺全切除费(复杂)-儿童(加收) | 013303000040001 | 单侧 | 588 | ||||||||||||
甲状腺全切除费(复杂)-恶性肿瘤扩大根治性切除(加收) | 013303000040011 | 单侧 | 本项目中的“恶性肿瘤扩大根治性切除”指联合多脏器切除,且不含淋巴结清扫。 | 588 | |||||||||||
23 | 甲状旁腺切除费 | 013303000050000 | 通过手术切除部分或全部病变甲状旁腺。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、显露探查甲状腺与甲状旁腺、分离、切除、冲洗、止血、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2100 | |||||||||
甲状旁腺切除费-儿童(加收) | 013303000050001 | 次 | 420 | ||||||||||||
甲状旁腺切除费-多个病变旁腺切除(加收) | 013303000050011 | 次 | 630 | ||||||||||||
24 | 甲状旁腺移植费 | 013303000060000 | 通过手术移植甲状旁腺组织或细胞。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、显露探查甲状腺与甲状旁腺、移植、冲洗、止血、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2448 | |||||||||
甲状旁腺移植费-儿童(加收) | 013303000060001 | 次 | 490 | ||||||||||||
甲状旁腺移植费-甲状腺移植(扩展) | 013303000060100 | 次 | 2448 | ||||||||||||
甲状旁腺移植费-异种器官(扩展) | 013303000061100 | 次 | 2448 | ||||||||||||
25 | 甲状舌管病变切除费 | 013303000070000 | 通过手术切除甲状舌管病变。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、探查、分离、切除、冲洗、止血、引流、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1300 | |||||||||
甲状舌管病变切除费-儿童(加收) | 013303000070001 | 次 | 260 | ||||||||||||
陕西省整合规范物理治疗类医疗服务项目价格表 | |||||||||||||||
使用说明: | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 三级价格(元) | ||||||||
1 | 电刺激治疗费 | 015300000010000 | 通过电流作用于体表或腔内对局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指20分钟,不足20分钟按照1次计费。 | 25 | ||||||||
2 | 电化学治疗费 | 015300000020000 | 通过电刺激诱导产生电化学反应对局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物,必要时穿刺等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指20分钟,不足20分钟按照1次计费。 | 60 | ||||||||
3 | 电场治疗费 | 015300000030000 | 通过静电场或其它方式产生的电场对局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指20分钟,不足20分钟按照1次计费。 | 17 | ||||||||
4 | 电火花共鸣治疗费 | 015300000040000 | 通过火花放电产生高频电振荡作用于局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指20分钟,不足20分钟按照1次计费。 | 17 | ||||||||
5 | 电凝治疗费 | 015300000050000 | 通过使用电凝探头烧灼病变部位对浅表组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、烧灼病变部位、创面止血、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 病灶 | 11 | |||||||||
6 | 光敏治疗费 | 015300000060000 | 使用光敏剂配合进行体表的光源治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、口服或涂抹光敏剂、设定参数、照射、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 每照射区 | 全身照射按照3个照射区费用封顶计费。 | 15 | ||||||||
7 | 光动力治疗费(浅表) | 015300000070000 | 使用光源照射进行体表或浅表病变的光敏感药物治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、外敷、输注或灌注光敏剂、设定参数、照射、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 部位 | 220 | |||||||||
8 | 光动力治疗费(深部) | 015300000080000 | 使用光源照射进行深部病灶或肿瘤的光敏感药物治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、输注或灌注光敏剂、设定参数、照射、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 部位 | 500 | |||||||||
9 | 紫外线照射治疗费 | 015300000090000 | 通过紫外线照射进行体表治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、照射、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 20 | |||||||||
紫外线照射治疗费-白斑紫外线照射治疗(扩展) | 015300000090100 | 次 | 20 | ||||||||||||
10 | 可见光照射治疗费 | 015300000100000 | 通过可见光照射进行体表治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、照射、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 14 | |||||||||
11 | 红外线照射治疗费 | 015300000110000 | 通过红外线照射进行体表治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、照射、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 11 | |||||||||
12 | 激光治疗费(理疗) | 015300000120000 | 通过不同强度的激光光束作用于体表进行无创治疗或理疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、照射、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 20 | |||||||||
13 | 激光治疗费(浅表照射) | 015300000130000 | 通过不同强度的激光光束作用于体表或者腔内进行病变治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、照射、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 每病损 | 每增加1个病损逐个递增计价,按照5个病损价格设置费用封顶线。 | 20 | ||||||||
14 | 磁疗费 | 015300000140000 | 通过磁场作用于局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、放置磁极、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 1.“次”指20分钟,不足20分钟按照1次计费。 | 12 | ||||||||
15 | 热疗费 | 015300000150000 | 通过传热介质或设备产生温热效应进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、准备、消毒、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指20分钟,不足20分钟按照1次计费。 | 12 | ||||||||
16 | 冷疗费 | 015300000160000 | 通过冷介质 (包含冰袋、冷疗包等)或专业设备实施的局部低温治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指20分钟,不足20分钟按照1次计费。 | 12 | ||||||||
17 | 冲击波治疗费 | 015300000170000 | 通过体外冲击波设备向特定部位传递不同能量的冲击波作用于局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 部位 | 100 | |||||||||
18 | 水疗费 | 015300000180000 | 通过在浸浴、淋浴、气泡浴、旋涡浴等各种水疗浴槽中,利用水的物理特性进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、水浴准备、浸泡治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 不足10分钟不计费,超过10分钟按照1次计费。 | 25 | ||||||||
19 | 气压治疗费 | 015300000190000 | 采用正压/负压等不同压力方式作用于局部进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、设定参数、压力治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 单肢 | 15 | |||||||||
20 | 牵引治疗费 | 015300000200000 | 采用牵引装置,通过调整牵引力及牵引方式进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、实时监测与反馈、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 25 | |||||||||
21 | 射频电疗费 | 015300000210000 | 通过射频设备作用于局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 25 | |||||||||
22 | 超短波/短波治疗费 | 015300000220000 | 通过超短波/短波设备作用于局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 18 | |||||||||
23 | 微波治疗费 | 015300000230000 | 通过微波设备作用于局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 20 | |||||||||
24 | 深部热疗费 | 013404000010000 | 采用超声或电磁波,配合其他治疗或单独治疗手段对相应病变部位进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、穿刺、热治疗、实时测温、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 480 | |||||||||
25 | 腔内灌注治疗费 | 013404000020000 | 通过灌注系统将灌注液灌注至体腔进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、连接管路、灌注、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 200 | |||||||||
腔内灌注治疗费-腔内热循环灌注治疗(加收) | 013404000020001 | 次 | 600 | ||||||||||||
26 | 血管灌注治疗费 | 013404000030000 | 通过灌注系统将灌注液灌注至血管进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、穿刺、连接管路、灌注、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。不含影像学引导。 | 次 | 1730 | |||||||||
血管灌注治疗费-血管热循环灌注治疗(加收) | 013404000030001 | 次 | 173 | ||||||||||||
27 | 超声波治疗费(理疗) | 015300000240000 | 通过超声波设备作用于局部组织进行治疗或理疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 与超声波类其他同类项目不能同时收费。 | 32 | ||||||||
超声波治疗费(理疗)-聚焦超声治疗(加收) | 015300000240001 | 次 | 64 | ||||||||||||
28 | 超声波治疗费(浅表治疗) | 015300000250000 | 通过超声波设备作用于局部组织进行浅表治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 与超声波类其他同类项目不能同时收费。 | 32 | ||||||||
超声波治疗费(浅表治疗)-聚焦超声治疗(加收) | 015300000250001 | 次 | 待定 | ||||||||||||
29 | 高强度聚焦超声治疗费 | 013403000010000 | 使用高强度聚焦超声设备,对肿瘤或病变进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、制定计划、消毒、设定参数、定位、照射、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指病灶数量3个及以下,超过3个病灶每增加1个按照20%加收。 | 6800 | ||||||||
高强度聚焦超声治疗费-恶性肿瘤(加收) | 013403000010001 | 次 | 2040 | ||||||||||||
30 | 消融治疗费 | 013405000010000 | 使用射频、微波、冷冻、激光、低温等离子、不可逆电穿孔、化学等方法通过经皮或开放手术方式对肿瘤或病变进行消融治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、穿刺/切开、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 1.“次”指病灶数量3个及以下,超过3个病灶每增加1个按照20%加收。 | 2180 | ||||||||
消融治疗费-恶性肿瘤(加收) | 013405000010001 | 次 | 654 | ||||||||||||
31 | 复合集成消融治疗费 | 013405000020000 | 通过采用多种消融方式复合集成式对肿瘤或病变进行消融治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、穿刺、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 1.“次”指病灶数量3个及以下,超过3个病灶每增加1个按照20%加收。 | 4000 | ||||||||
复合集成消融治疗费-恶性肿瘤(加收) | 013405000020001 | 次 | 800 | ||||||||||||
32 | 生物反馈重建治疗费 | 015300000260000 | 通过应用电子仪器将人体内生物活动信息(肌电、脑电、皮温、心率、皮肤电阻等)转化为可识别的光、声、图像、曲线等信号并反馈给患者,调整生理功能及治疗某些身心疾病。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、实时监测与反馈、训练、调节、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 25 | |||||||||
陕西省废止疝、甲乳类医疗服务价格项目表(47项) | |||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 | 说明 | 三级价格(元) | ||||||||
1 | 311201061 | 乳管内窥镜检查 | 单侧 | 360 | |||||||||||
2 | 311201062 | 乳管内窥镜治疗 | 单侧 | 600 | |||||||||||
3 | 330300002 | 甲状旁腺腺瘤切除术 | 次 | 1680 | |||||||||||
4 | 330300003 | 甲状旁腺大部切除术 | 次 | 1810 | |||||||||||
5 | 330300003a | 甲状旁腺全切术 | 次 | 开胸加收20% | 2520 | ||||||||||
6 | 330300004 | 甲状旁腺移植术 | 供体 | 次 | 2840 | ||||||||||
7 | 330300005 | 甲状旁腺细胞移植术 | 含细胞制备 | 供体 | 次 | 2320 | |||||||||
8 | 330300006 | 甲状旁腺癌根治术 | 次 | 3410 | |||||||||||
9 | 330300008 | 甲状腺部分切除术 | 包括甲状腺瘤及囊肿切除 | 单侧 | 1490 | ||||||||||
10 | 330300009 | 甲状腺次全切除术 | 单侧 | 1680 | |||||||||||
11 | 330300010 | 甲状腺全切术 | 次 | 2580 | |||||||||||
12 | 330300011 | 甲状腺癌根治术 | 次 | 3410 | |||||||||||
13 | 330300012 | 甲状腺癌扩大根治术 | 含甲状腺癌切除、同侧淋巴结清扫,所累及颈其他结构切除。 | 次 | 3880 | ||||||||||
14 | 330300013 | 甲状腺癌根治术联合胸骨劈开上纵隔清扫术 | 次 | 4330 | |||||||||||
15 | 330300014 | 甲状腺细胞移植术 | 含细胞制备 | 供体 | 次 | 2840 | |||||||||
16 | 330300015 | 甲状舌管瘘切除术 | 包括囊肿 | 次 | 1140 | ||||||||||
17 | 330300016 | 胎儿甲状腺移植术 | 供体 | 次 | 2970 | ||||||||||
18 | 330703033 | 先天性食管裂孔疝修补术 | 含食管旁疝修补术;不含反流性食管狭窄扩张。 | 次 | 2990 | ||||||||||
19 | 330703033a | 先天性食管裂孔疝修补术(合并肠回转不良及其他须矫治畸形) | 含食管旁疝修补术;不含反流性食管狭窄扩张。 | 次 | 3590 | ||||||||||
20 | 330703034 | 食管裂孔疝修补术 | 包括经腹、经胸各类修补术及抗返流手术。 | 次 | 2990 | ||||||||||
21 | 331008001 | 腹股沟疝修补术 | 包括各种方法修补 | 补片 | 单侧 | 930 | |||||||||
22 | 331008002 | 嵌顿疝复位修补术 | 不含肠切除吻合 | 补片 | 单侧 | 1160 | |||||||||
23 | 331008003 | 充填式无张力疝修补术 | 补片、填充物。 | 单侧 | 1280 | ||||||||||
24 | 331008004 | 脐疝修补术 | 补片 | 次 | 1030 | ||||||||||
25 | 331008005 | 腹壁切口疝修补术 | 包括腹白线疝或腰疝修补 | 补片 | 次 | 1280 | |||||||||
26 | 331008006 | 会阴疝修补术 | 补片 | 次 | 1290 | ||||||||||
27 | 331008007 | 脐瘘切除+修补术 | 含脐肠瘘切除术;不含脐尿管瘘切除术。 | 次 | 1030 | ||||||||||
28 | 331008009 | 开腹腹腔内脓肿引流术 | 包括后腹腔脓肿或实质脏器脓肿(如肝脓肿、脾脓肿、胰腺脓肿)的外引流。 | 次 | 1140 | ||||||||||
29 | 331008010 | 腹腔包虫摘除术 | 次 | 1430 | |||||||||||
30 | 331008010a | 腹腔多发包虫摘除术 | 次 | 1680 | |||||||||||
31 | 331008011 | 腹腔窦道扩创术 | 包括窦道切除 | 次 | 1430 | ||||||||||
32 | 331008012 | 腹腔内肿物切除术 | 包括系膜、腹膜、网膜肿物;不含脏器切除术。 | 次 | 1940 | ||||||||||
33 | 331008017 | 腹壁肿瘤切除术(5cm以下) | 不含成形术;不包括体表良性病变。 | 次 | 800 | ||||||||||
34 | 331008017a | 腹壁肿瘤切除术(5cm以上) | 不含成形术;不包括体表良性病变。 | 次 | 1030 | ||||||||||
35 | 331008020 | 先天性脐膨出修补术 | 不含已破溃内脏外露处理 | 补片 | 次 | 1430 | |||||||||
36 | 331008021 | 先天性腹壁裂修补术 | 不含合并胸骨裂 | 补片 | 次 | 1810 | |||||||||
