关于整合规范眼科类医疗服务价格项目的公示
打印
【字体:
大
中
小
】
关于整合规范眼科类医疗服务价格项目的公示
根据榆林市医疗保障局关于转发《陕西省医疗保障局 陕西省卫生健康委员会关于整合规范眼科等八类医疗服务价格项目的通知》的通知(榆医保函〔2026〕173号)要求,本次整合规范全省眼科类医疗服务价格项目233项,废止眼科类医疗服务价格项目271项,同步新增“HC01311 玻璃体切割头”特殊卫生材料,自2026年9月1日起执行,具体内容如下:
陕西省整合规范眼科类医疗服务价格项目表 |
使用说明: | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 三级价格(元) |
临床诊查类项目 | |||||||
1 | 视力检查费(普通) | 012403000010000 | 通过远视力、近视力、光机能(包括光感及光定位)、伪盲检查等多种方式对视力进行检查。 | 所定价格涵盖眼部遮盖、检查、记录、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2 | |
2 | 视力检查费(特殊) | 012403000020000 | 通过各种特殊方式对视力进行检查。 | 所定价格涵盖设备准备、检查、记录、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.“特殊方式”是指应用图形视力表、点视力表、条栅视力卡、视动性眼球震颤设备的方式进行视力检查。 | 20 |
3 | 散瞳验光费 | 012403000030000 | 通过散瞳、电脑、检影等不同方式测量眼睛的屈光状态。 | 所定价格涵盖散瞳、电脑及人工测视力、测瞳距、确定屈光度数、记录、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不散瞳测量眼睛屈光状态的,按70%收取。 | 19 |
散瞳验光费-儿童(加收) | 012403000030001 | 次 | 4 | ||||
4 | 显然验光费 | 012403000040000 | 通过反复插试镜片,确定矫正视力度数。 | 所定价格涵盖戴试镜架、插试镜片、调整度数、记录、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 14 | |
显然验光费-儿童(加收) | 012403000040001 | 次 | 3 | ||||
5 | 眼压检查费 | 012403000050000 | 通过接触或非接触方式进行眼压测量。 | 所定价格涵盖检查、测量、记录、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 眼压日曲线描记每日单侧检查超过4个计价单位按4个计价单位收费。 | 10 |
6 | 眼压检查费(青光眼激发) | 012403000060000 | 指通过各种方式激发眼压升高后进行眼压测量。 | 所定价格涵盖试验准备、眼压测量、诱导、再次测量、记录、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不得与眼压检查费同时收取。 | 20 |
眼压检查费(青光眼激发)-饮水试验(加收) | 012403000060001 | 次 | 10 | ||||
7 | 色觉检查费 | 012403000070000 | 通过不同方式检查色弱、色盲情况。 | 所定价格涵盖检查、记录、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 4 | |
8 | 视野检查费 | 012403000080000 | 通过各种方式对视野进行评估。 | 所定价格涵盖应用视野检查设备、记录、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 30 | |
9 | 泪液分泌功能测定费 | 012403000090000 | 通过各种方式对泪液分泌功能进行测定。 | 所定价格涵盖放置纸条、测定滤纸浸湿长度、记录并分析结果等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 11 | |
10 | 泪膜分析测定费 | 012403000100000 | 通过各种方式对泪膜进行分析测定。 | 所定价格涵盖设备准备、检查、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 10 | |
11 | 复视检查费 | 012403000110000 | 通过各种方式对复视情况进行检查。 | 所定价格涵盖设备准备、检查、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 17 | |
复视检查费-儿童(加收) | 012403000110001 | 次 | 3 | ||||
12 | 斜视度测定费 | 012403000120000 | 通过各种方式测定斜视度数。 | 所定价格涵盖设备准备、检查、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 每日测定超过3次按3次收费。 | 26 |
斜视度测定费-儿童(加收) | 012403000120001 | 次 | 5 | ||||
13 | 角膜地形图检查费 | 012403000130000 | 通过各种方式或设备检测角膜形态。 | 所定价格涵盖设备准备、扫描、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 50 | |
14 | 角膜曲率测量费 | 012403000140000 | 通过各种方式或设备测量角膜曲率。 | 所定价格涵盖设备准备、测量、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 10 | |
15 | 角膜/结膜取样费 | 012403000150000 | 通过各种方式获取角膜、结膜标本。 | 所定价格涵盖取样、送检、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 角膜、结膜分别获取标本可分别计价。 | 30 |
16 | 眼活体细胞检查费 | 012403000160000 | 通过各种设备观察眼部细胞。 | 所定价格涵盖设备准备、扫描、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 65 | |
17 | 牵拉试验费 | 012403000170000 | 通过牵拉角膜缘外结膜,判断眼球运动、主动肌收缩力量和复视情况。 | 所定价格涵盖牵拉、观察分析、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 9 | |
牵拉试验费-儿童(加收) | 012403000170001 | 单侧 | 2 | ||||
18 | 上睑下垂检查费 | 012403000180000 | 通过各种方式判断上睑下垂情况。 | 所定价格涵盖准备、测量、记录、分析、出具结果报告以及必要时滴药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 5 | |
19 | 双眼视觉功能检查费 | 012403000190000 | 通过人工或设备,评估聚散功能、调节功能和立体视觉。 | 所定价格涵盖设备准备、调节、检查、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 36 | |
双眼视觉功能检查费-儿童(加收) | 012403000190001 | 次 | 7 | ||||
20 | 眼部照相费 | 012403000200000 | 通过照相机对眼部外观、眼位、眼球运动、眼内结构进行照相。 | 所定价格涵盖设备准备、照相、记录、出具结果报告及必要时散瞳等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1.睑板腺、眼前节、眼底可分别计价。 | 50 |
眼部照相费-婴幼儿视网膜病变检查(加收) | 012403000200001 | 单侧 | 25 | ||||
眼部照相费-视盘立体照相(扩展) | 012403000200100 | 单侧 | 50 | ||||
眼部照相费-眼底自发荧光检查(扩展) | 012403000200200 | 单侧 | 50 | ||||
21 | 眼底镜检查费 | 012403000210000 | 通过眼底镜观察眼底结构。 | 所定价格涵盖设备准备、观察、记录、出具结果报告等步骤所需的人力资源与基本物质资源消耗。 | 单侧 | 21 | |
22 | 眼底血管造影费 | 012403000220000 | 通过设备获得造影后的眼底血管图像。 | 所定价格涵盖散瞳、注射、拍照、记录、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 165 | |
眼底血管造影费-脉络膜血管造影费(扩展) | 012403000220100 | 次 | 165 | ||||
23 | 眼部电生理检查费 | 012403000230000 | 通过电生理设备检查视网膜和视神经功能。 | 所定价格涵盖清洁皮肤、放置电极、刺激、采集数据、记录、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1.图形视网膜电流图(P-ERG),多焦视网膜电图(mf-ERG、闪光视网膜电流图(F-ERG)、眼电图(EOG),诱发电位(VEP)分别计价。 | 55 |
24 | 眼球突出度测量费 | 012403000240000 | 通过各种方式测量眼球突出度。 | 所定价格涵盖设备准备、观察测量、记录、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 8 | |
25 | 眼外肌功能检查费 | 012403000250000 | 通过分析眼球运动轨迹,评估眼外肌功能。 | 所定价格涵盖移动光源、观察、记录、出具结果报告所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 20 | |
眼外肌功能检查费-儿童(加收) | 012403000250001 | 次 | 4 | ||||
26 | 眼像差检查费 | 012403000260000 | 应用各种检查仪器分析视觉质量。 | 所定价格涵盖设备准备、检查测定、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 14 | |
27 | 眼轴测量费 | 012403000270000 | 应用各种检查仪器测定眼轴。 | 所定价格涵盖消毒、设备准备、测量、重复多次、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 30 | |
28 | 眼震电图费 | 012403000280000 | 通过各种方式评估眼球运动功能和平衡机制。 | 所定价格涵盖放置电极、检查、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 90 | |
29 | 代偿头位测定费 | 012403000290000 | 通过各种方式检查头部偏斜情况。 | 所定价格涵盖摆位、设备准备、调整头位、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 7 | |
代偿头位测定费-儿童(加收) | 012403000290001 | 次 | 1 | ||||
30 | 房角镜检查费 | 012403000300000 | 利用房角镜进行各类检查。 | 所定价格涵盖摆位、设备准备、检查、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 14 | |
31 | 裂隙灯检查费 | 012403000310000 | 通过应用裂隙灯显微镜进行各类检查。 | 所定价格涵盖摆位、设备准备、测试、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 7 | |
32 | 眼部超声生物显微镜检查费 | 012403000320000 | 利用超声生物显微镜(UBM)检查眼内结构。 | 所定价格涵盖设备准备、探头检查、图像采集存储、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 66 | |
33 | 眼部相干光断层扫描费 | 012403000330000 | 通过相干光断层扫描设备对眼部进行扫描,辅助进行眼部疾病的鉴别和诊断。 | 所定价格涵盖设备准备、扫描、记录、分析、出具结果报告等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 眼底、眼前节、眼底血管可分别计价。 | 55 |
非手术治疗类项目 | |||||||
34 | 注射费(结膜下) | 013103000010000 | 通过对结膜下注射药物,达到治疗目的。 | 所定价格涵盖核对信息、定位、消毒、穿刺、注射、拔针、按压、遮盖、观察用药反应、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 不与眼内穿刺费同时收取。 | 7 |
注射费(结膜下)-儿童(加收) | 013103000010001 | 单侧 | 1 | ||||
35 | 注射费(球后/球旁) | 013103000020000 | 通过对球后、球旁注射药物,达到治疗目的。 | 所定价格涵盖核对信息、定位、消毒、穿刺、注射、拔针、按压、遮盖、观察用药反应、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 不与眼内穿刺费同时收取。 | 18 |
注射费(球后/球旁)-儿童(加收) | 013103000020001 | 单侧 | 4 | ||||
36 | 睑板腺治疗费 | 013103000030000 | 通过按摩睑板腺,缓解睑板腺功能障碍。 | 所定价格涵盖表面麻醉、局部按摩、清洁等步骤所需的人力资源与基本物质资源消耗。 | 单睑 | 7 | |
37 | 结膜磨擦挤压费 | 013103000040000 | 通过摩擦挤压结膜,治疗结膜炎。 | 所定价格涵盖表面麻醉、开睑、摩擦挤压等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 24 | |
38 | 泪道冲洗费 | 013103000050000 | 通过冲洗泪道进行疏通。 | 所定价格涵盖摆位、消毒、开睑、插入泪小点、冲洗、记录结果等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 10 | |
泪道冲洗费-儿童(加收) | 013103000050001 | 单侧 | 2 | ||||
泪道冲洗费-泪管扩张(加收) | 013103000050011 | 单侧 | 20 | ||||
39 | 结膜囊冲洗费 | 013103000060000 | 通过冲洗结膜囊进行清洁。 | 所定价格涵盖开睑、冲洗等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 8 | |
结膜囊冲洗费-儿童(加收) | 013103000060001 | 单侧 | 2 | ||||
40 | 角膜/结膜异物取出费 | 013103000070000 | 通过各种方式剔除或拨除角膜异物、结膜结石等异物。 | 所定价格涵盖消毒、剔除或拨除、涂药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单睑 | 单侧角膜异物取出按一个计价单位收取。 | 24 |
角膜/结膜异物取出费-儿童(加收) | 013103000070001 | 单睑 | 5 | ||||
角膜/结膜异物取出费-倒睫拔除费(扩展) | 013103000070100 | 单睑 | 24 | ||||
41 | 电解倒睫费 | 013103000080000 | 通过电解方式拔除倒睫。 | 所定价格涵盖消毒、放置电极、拔除等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 10 | |
42 | 眼内穿刺费 | 013103000090000 | 通过穿刺眼内进行抽吸、引流、冲洗或注射等。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、完成相应诊疗操作等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1.眼内包括但不限于前房、玻璃体等部位。 | 570 |
眼内穿刺费-儿童(加收) | 013103000090001 | 单侧 | 114 | ||||
43 | 眼内能量精密治疗费 | 013103000100000 | 通过各种能量设备消融或治疗眼球内病变。 | 所定价格涵盖散瞳、设备准备、调整参数、能量治疗等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 每日单侧限收费一次。 | 409 |
44 | 视功能训练费 | 013103000110000 | 通过各种方式对弱视等视功能障碍进行训练。 | 所定价格涵盖摆位、设备准备、实施训练等所需的人力资源与基本物质资源消耗。 | 次 | 1.“次 ”按半小时为基础计价,每增加10分钟加收30%。2.每日限计费1小时。 | 28 |
45 | 义眼片安装费 | 013103000120000 | 将义眼片、义眼放置于患者眼窝。 | 所定价格涵盖开睑、安装、调改、宣教等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 70 | |
46 | 人工泪管置管费 | 013103000130000 | 通过放置人工泪管,疏通泪道。 | 所定价格涵盖消毒、扩张、置管等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 536 | |
人工泪管置管费-儿童(加收) | 013103000130001 | 单侧 | 107 | ||||
47 | 人工泪管取出费 | 013103000140000 | 通过引导取出放置的人工泪管。 | 所定价格涵盖消毒、扩张、取出等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 322 | |
48 | 泪小点封闭费 | 013103000150000 | 通过各种方式封闭泪小点或泪小管。 | 所定价格涵盖消毒、扩张、封闭等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 104 | |
49 | 角膜/结膜拆线费 | 013103000160000 | 通过各种方式拆除角膜/结膜缝线。 | 所定价格涵盖消毒、拆线等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 136 | |
角膜/结膜拆线费-儿童(加收) | 013103000160001 | 单侧 | 27 | ||||
手术类项目 | |||||||
50 | 晶状体摘除费 | 013304000010000 | 通过超声乳化、娩核、晶状体切除或粉碎等各种方式完成病变晶状体摘除。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、晶状体取出、缝合及必要时染色等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1517 | |
晶状体摘除费-儿童(加收) | 013304000010001 | 单侧 | 303 | ||||
51 | 人工晶状体取出费 | 013304000020000 | 通过手术方式取出人工晶状体。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、晶状体取出、缝合及必要时染色等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1000 | |
人工晶状体取出费-儿童(加收) | 013304000020001 | 单侧 | 200 | ||||
52 | 人工晶状体植入费(常规) | 013304000030000 | 通过手术方式完成人工晶状体植入。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切口制作、注入粘弹剂、植入、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1110 | |
人工晶状体植入费(常规)-儿童(加收) | 013304000030001 | 单侧 | 222 | ||||
53 | 人工晶状体植入费(复杂) | 013304000040000 | 通过手术方式完成复杂情况下的人工晶状体植入。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切口制作、注入粘弹剂、植入、缝合、必要时固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 复杂情况指植入有晶状体眼、人工晶体悬吊、张力环置入等情况。 | 1508 |
人工晶状体植入费(复杂)-儿童(加收) | 013304000040001 | 单侧 | 302 | ||||
54 | 人工晶状体调位费(常规) | 013304000050000 | 通过手术方式调整已植入的人工晶状体位置。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、穿刺、注入粘弹剂、调整、必要时缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1009 | |
人工晶状体调位费(常规)-儿童(加收) | 013304000050001 | 单侧 | 202 | ||||
55 | 人工晶状体调位费(复杂) | 013304000060000 | 通过手术方式从玻璃体腔取出人工晶状体并完成复位。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、穿刺、注入粘弹剂、调整、必要时缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2440 | |
人工晶状体调位费(复杂)-儿童(加收) | 013304000060001 | 单侧 | 488 | ||||
56 | 玻璃体切除费 | 013304000070000 | 通过各种手术方式切除玻璃体。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、穿刺、灌注、切除、必要时缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 前路玻璃体切除按50%收取。 | 2565 |
玻璃体切除费-儿童(加收) | 013304000070001 | 单侧 | 513 | ||||
57 | 玻璃体腔填充费 | 013304000080000 | 通过在玻璃体腔填充替代物,支撑玻璃体腔。 | 所定价格涵盖气液交换、填充、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 玻璃体替代物包括但不限于空气、膨胀气体、硅油、重水、人工玻璃体等。 | 1250 |
玻璃体腔填充费-儿童(加收) | 013304000080001 | 单侧 | 250 | ||||
58 | 玻璃体腔填充物取出费 | 013304000090000 | 从玻璃体腔中取出已置入的玻璃体替代物。 | 所定价格涵盖气液交换、取出、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 860 | |
玻璃体腔填充物取出费-儿童(加收) | 013304000090001 | 单侧 | 172 | ||||
59 | 小梁切除费(常规) | 013304000100000 | 通过去除小梁网或深层角巩膜组织,建立新的房水引流通道。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、分离、穿刺、注入、切除、固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 不与“虹膜切除费 ”同时收取。 | 1280 |
小梁切除费(常规)-儿童(加收) | 013304000100001 | 单侧 | 256 | ||||
60 | 小梁切除费(复杂) | 013304000110000 | 通过去除复杂情况下的小梁网或深层角巩膜组织,建立新的房水引流通道。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、分离、穿刺、注入、切除、固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1.复杂情况指术中使用抗代谢药物的难治性青光眼。2.不与“虹膜切除费 ”同时收取。 | 1699 |
小梁切除费(复杂)-儿童(加收) | 013304000110001 | 单侧 | 340 | ||||
61 | 小梁切开费 | 013304000120000 | 通过切开房角或小梁网,建立新的房水引流通道。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、分离、穿刺、注入、固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1140 | |
小梁切开费-儿童(加收) | 013304000120001 | 单侧 | 228 | ||||
62 | 非穿透小梁手术费 | 013304000130000 | 通过不穿透前房手术,形成巩膜池,建立巩膜内新的房水引流通道。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、制备、切除、缝合、必要时植入等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1140 | |
非穿透小梁手术费-儿童(加收) | 013304000130001 | 单侧 | 228 | ||||
63 | 施莱姆氏管成形费 | 013304000140000 | 通过扩张或切开施莱姆氏管(schlemm管)重建房水流出通道。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、置入、成形、缝合、止血等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2210 | |
施莱姆氏管成形费-儿童(加收) | 013304000140001 | 单侧 | 442 | ||||
64 | 结膜滤过泡修补费 | 013304000150000 | 通过手术对结膜滤过泡进行修补、调整或切除。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、滤过泡处理、缝合、恢复前房等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 707 | |
结膜滤过泡修补费-儿童(加收) | 013304000150001 | 单侧 | 141 | ||||
65 | 房水引流物植入费 | 013304000160000 | 通过手术植入引流物,建立新的房水引流通道。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、注入粘弹剂、植入引流物、调整位置、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1330 | |
房水引流物植入费-儿童(加收) | 013304000160001 | 单侧 | 266 | ||||
66 | 房水引流物取出费 | 013304000170000 | 通过手术取出房水引流物。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、取出引流物、调整位置、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1120 | |
房水引流物取出费-儿童(加收) | 013304000170001 | 单侧 | 224 | ||||
67 | 房水引流物调位费 | 013304000180000 | 通过手术对位置不佳、功能不全的引流物进行调整,恢复引流功能。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、注入粘弹剂、调整引流物、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1284 | |
房水引流物调位费-儿童(加收) | 013304000180001 | 单侧 | 257 | ||||
68 | 视网膜脱离修复费(常规) | 013304000190000 | 通过各种手术方式促使视网膜复位。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设备准备、切开、穿刺、玻璃体切除、气液交换、复位、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 不与玻璃体切除费同时收取。 | 2765 |
视网膜脱离修复费(常规)-儿童(加收) | 013304000190001 | 单侧 | 553 | ||||
69 | 视网膜脱离修复费(复杂) | 013304000200000 | 通过各种手术方式促使复杂情况下的视网膜脱离复位。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设备准备、切开、穿刺、玻璃体切除、气液交换、复位、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1.不与玻璃体切除费同时收取。 | 4200 |
视网膜脱离修复费(复杂)-儿童(加收) | 013304000200001 | 单侧 | 840 | ||||
70 | 视网膜部分切除费 | 013304000210000 | 通过手术方式切除部分视网膜,治疗视网膜相关疾病。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设备准备、切开、穿刺、切除视网膜或病灶、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1312 | |
视网膜部分切除费-儿童(加收) | 013304000210001 | 单侧 | 262 | ||||
71 | 视网膜组织移植费 | 013304000220000 | 在玻璃体切除基础上,将视网膜色素上皮细胞等组织植入视网膜下。 | 所定价格涵盖移植组织准备、植入组织、复位、封闭、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1920 | |
视网膜组织移植费-儿童(加收) | 013304000220001 | 单侧 | 384 | ||||
72 | 睫状体脉络膜上腔穿刺费 | 013304000230000 | 通过各种方式穿刺睫状体脉络膜上腔,进行抽吸、引流、冲洗或注射等。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开结膜、穿刺、完成相应诊疗操作、缝合、恢复前房等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 728 | |
72 | 睫状体脉络膜上腔穿刺费-儿童(加收) | 013304000230001 | 单侧 | 146 | |||
睫状体脉络膜上腔穿刺费-视网膜下穿刺费(加收) | 013304000230011 | 单侧 | 73 | ||||
73 | 脉络膜病损切除费 | 013304000240000 | 通过手术方式切除脉络膜病损部分。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开结膜、分离、制作巩膜瓣、切除病损、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2210 | |
脉络膜病损切除费-儿童(加收) | 013304000240001 | 单侧 | 442 | ||||
74 | 巩膜部分切除费 | 013304000250000 | 通过各种手术方式切除部分巩膜。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、牵引、切除、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 680 | |
巩膜部分切除费-儿童(加收) | 013304000250001 | 单侧 | 136 | ||||
巩膜部分切除费-巩膜开窗费(扩展) | 013304000250100 | 单侧 | 680 | ||||
75 | 巩膜加压费 | 013304000260000 | 通过各种手术方式对巩膜进行加压,使脱离的视网膜复位。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、牵引、加压固定、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 1660 | |
巩膜加压费-儿童(加收) | 013304000260001 | 单侧 | 332 | ||||
76 | 巩膜加压物取出费 | 013304000270000 | 通过各种手术方式取出放置的巩膜加压物。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开、牵引、取出、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 962 | |
巩膜加压物取出费-儿童(加收) | 013304000270001 | 单侧 | 192 | ||||
77 | 巩膜移植费 | 013304000280000 | 通过各种手术方式实现患者原位巩膜切除和供体巩膜植入。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、患者原位巩膜切除、供体巩膜整复、巩膜植入、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 不与“巩膜部分切除费”同时收取。 | 1012 |
巩膜移植费-儿童(加收) | 013304000280001 | 单侧 | 202 | ||||
巩膜移植费-异种组织(扩展) | 013304000280100 | 单侧 | 1012 | ||||
78 | 虹膜修复费 | 013304000290000 | 通过手术恢复虹膜结构。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开结膜、注入粘弹剂、修复虹膜、缝合及必要时植入人工虹膜隔等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 919 | |
虹膜修复费-儿童(加收) | 013304000290001 | 单侧 | 184 | ||||
79 | 虹膜切除费 | 013304000300000 | 通过手术对虹膜进行全切或部分切除。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开结膜、切除虹膜、恢复前房、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 680 | |
虹膜切除费-儿童(加收) | 013304000300001 | 单侧 | 136 | ||||
80 | 瞳孔成形费 | 013304000310000 | 通过手术改变瞳孔形态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切开结膜、注入粘弹剂、调整瞳孔、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 919 | |
瞳孔成形费-儿童(加收) | 013304000310001 | 单侧 | 184 | ||||
瞳孔成形费-前房成形费(扩展) | 013304000310100 | 单侧 | 919 | ||||
81 | 睑成形费(常规) | 013304000320000 | 通过手术矫正、恢复眼睑功能或结构形态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、缝合、必要时悬吊等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 990 | |
睑成形费(常规)-儿童(加收) | 013304000320001 | 单侧 | 198 | ||||
82 | 睑成形费(复杂) | 013304000330000 | 通过手术矫正、恢复复杂情况下的眼睑功能或结构形态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、缝合、必要时悬吊等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 复杂情况指:上睑下垂、睑退缩、睑外翻、倒睫、全眼睑重建。 | 1485 |
睑成形费(复杂)-儿童(加收) | 013304000330001 | 单侧 | 297 | ||||
83 | 内外眦成形费 | 013304000340000 | 通过各种方式矫正内眦、外眦畸形。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 870 | |
内外眦成形费-儿童(加收) | 013304000340001 | 单侧 | 174 | ||||
内外眦成形费-内外眦病损切除费(扩展) | 013304000340100 | 单侧 | 870 | ||||
内外眦成形费-内外眦韧带修复费(扩展) | 013304000340200 | 单侧 | 870 | ||||
84 | 睑球粘连分离费 | 013304000350000 | 通过手术分离睑球粘连,改善眼球运动。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、分离、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 910 | |
睑球粘连分离费-儿童(加收) | 013304000350001 | 单侧 | 182 | ||||
睑球粘连分离费-睑缘粘连分离费(减收) | 013304000350011 | 单侧 | -455 | ||||
