关于整合规范超声检查类医疗服务价格项目的公示
打印
【字体:
大
中
小
】
关于整合规范超声检查类医疗服务价格项目的公示
根据榆林市医疗保障局《关于整合规范超声检查类医疗服务价格项目的通知》(榆医保函〔2025〕320号)要求,本次整合规范全市超声检查类医疗服务价格项目包括13项主项、19项加收项和16项扩展项,总计48项可收费项目,废止全市部分医疗服务价格项目87项。本通知自2025年12月1日起执行,具体内容如下:
榆林市整合规范市级公立医疗机构超声检查类医疗服务价格项目表(48项) | ||||||
使用说明: | ||||||
项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 最高限价(元) |
230201 | A型超声检查 | |||||
012302010010000 | A型超声检查 | 通过A型超声技术,对组织器官进行超声成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、超声检查、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 16 | |
230202 | B型超声检查 | |||||
012302020010000 | B型超声检查 | 通过B型超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 40 | |
012302020010001 | B型超声检查-床旁检查(加收) | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 30 | ||
012302020010011 | B型超声检查-腔内检查(加收) | 部位 | 30 | |||
012302020010021 | B型超声检查-立体成像(加收) | 部位 | 30 | |||
012302020010031 | B型超声检查-排卵监测(减收) | 次 | -20 | |||
012302020010100 | B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 40 | |||
230203 | 彩色多普勒超声检查 | |||||
012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 通过彩色多普勒超声技术,对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 90 | |
012302030010001 | 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 30 | ||
012302030010011 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 部位 | 30 | |||
012302030010021 | 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) | 部位 | 40 | |||
012302030010031 | 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) | 次 | -30 | |||
012302030010100 | 彩色多普勒超声检查(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 90 | |||
012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 通过彩色多普勒超声技术(包括M型超声),观察测量心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析,作出诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 220 | |
012302030020001 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) | 次 | 在同一次检查中仅加收一次。 | 30 | ||
012302030020011 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-心脏负荷超声检查(加收) | 次 | 120 | |||
012302030020100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 220 | |||
012302030021100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-彩色多普勒超声心动图检查(经食管)(扩展) | 次 | 220 | |||
012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 通过彩色多普勒超声技术,对相关血管进行超声成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 从第2个部位开始,每个部位按50%收费,累计收费三级医疗机构不超过360元、二级医疗机构不超过288元,一级医疗机构不超过232元。 | 90 |
012302030030001 | 彩色多普勒超声检查(血管)-床旁检查(加收) | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 30 | ||
012302030030100 | 彩色多普勒超声检查(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 90 | |||
012302030040000 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像) | 通过彩色多普勒超声弹性成像技术,对病变组织器官及病灶进行超声弹性成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、获取数据、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 器官 | 100 | |
012302030040001 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-床旁检查(加收) | 器官 | 同一次检查中仅加收一次。 | 30 | ||
012302030040100 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-人工智能辅助诊断(扩展) | 器官 | 100 | |||
012302030050000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 通过彩色多普勒超声技术,对胎儿进行超声成像及诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 胎·次 | 160 | |
012302030050001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-床旁检查(加收) | 胎·次 | 在同一次检查中,无论几胎仅加收一次。 | 30 | ||
012302030050011 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-腔内检查(加收) | 次 | 30 | |||
012302030050100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-人工智能辅助诊断(扩展) | 胎·次 | 160 | |||
012302030051100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) | 胎·次 | 160 | |||
012302030052100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-胎儿血流动力学检查(扩展) | 胎·次 | 160 | |||
012302030060000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) | 通过彩色多普勒超声技术,对胎儿组织器官进行超声成像及诊断,排查胎儿结构畸形等异常情况。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 胎·次 | “彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)”指通过彩色多普勒超声对胎儿系统性(神经、呼吸、消化、心血管、脐带胎盘等)结构性畸形的筛查及对胎儿器官发育情况的检查。 | 300 |
012302030060001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-可疑胎儿产前诊断(加收) | 胎·次 | 50 | |||
012302030060100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-人工智能辅助诊断(扩展) | 胎·次 | 300 | |||
012302030070000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏) | 通过各种超声技术,观察测量胎儿心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况,观测左右心室收缩功能和舒张功能参数,进行综合分析,作出诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 胎·次 | 250 | |
012302030070100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 胎·次 | 250 | |||
230204 | 超声造影 | |||||
012302040010000 | 超声造影(常规) | 通过超声检查,对使用对比剂后器官、组织和病灶的大小、形态、回声、血流信息等情况进行成像及分析,并作出诊断。(不含穿刺/插管) | 所定价格涵盖使用对比剂操作、设备调试、体位摆放、超声动态观察、获取数据、成像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 器官 | 130 | |
012302040010001 | 超声造影(常规)-立体成像(加收) | 器官 | 30 | |||
012302040010100 | 超声造影(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 器官 | 130 | |||
012302040020000 | 超声造影(血管) | 通过超声检查,对使用对比剂后血管的形态、血流、血管病变等信息进行成像及分析,并作出诊断。(不含穿刺/插管) | 所定价格涵盖使用对比剂操作、设备调试、体位摆放、超声动态观察、获取数据、成像、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 130 | |
012302040020100 | 超声造影(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 130 | |||
230205 | 多普勒检查 | |||||
012302050010000 | 多普勒检查(周围血管) | 利用多普勒技术,检测周围血管形态、血流速度和方向来评估血管的功能和病变情况,并作出诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、超声测量、获取数据、数据分析、数据储存、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | “多普勒检查(周围血管)”指根据临床需要,多普勒超声对周围血管内皮功能、硬化状态、静脉回流、踝/趾臂指数等指标的检测。 | 60 |
012302050010001 | 多普勒检查(周围血管)-床旁检查(加收) | 次 | 在同一次检查中仅加收一次。 | 30 | ||
012302050010100 | 多普勒检查(周围血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 60 | |||
012302050020000 | 多普勒检查(颅内血管) | 通过多普勒技术,测定动脉血流方向及速度,对颅底动脉血流动力学进行评价并作出诊断。 | 所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、获取数据、数据分析、数据存储、出具诊断结果(含图文报告)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 72 | |
012302050020001 | 多普勒检查(颅内血管)-床旁检查(加收) | 次 | 在同一次检查中仅加收一次。 | 30 | ||
012302050020011 | 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查(加收) | 次 | 特殊方式检查指发泡试验、CO2试验。 | 120 | ||
012302050020100 | 多普勒检查(颅内血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 72 | |||
012302050021100 | 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) | 次 | 72 | |||
榆林市废止部分医疗服务价格项目表(87项) | ||||||||
序号 | 财务 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 项目内涵 | 除外 | 说明 |
1 | D | 210500006 | 自动全容积乳腺超声检查 | 单侧 | 130 | |||
2 | 22 | (二)超声检查 | ||||||
3 | 2201 | 1.A超 | ||||||
4 | D | 220100001 | A型超声检查 | 每个部位 | 8 | |||
5 | D | 220100003 | 眼部A超 | 单侧 | 20 | |||
6 | 2202 | 2.B超 | 造影剂 | |||||
7 | 220201 | 各部位一般B超检查 | ||||||
8 | D | 220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 12 | 肾脏等双侧器官均按一个脏器计价 | ||
9 | D | 220201002 | B超常规检查 | 每个部位 | 35 | 计价部位分为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.腹膜后(淋巴结、肾上腺、包块)。 | ||
10 | D | 220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 35 | 不含活检 | ||
11 | D | 220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 40 | 含胃、小肠及其附属结构。 | ||
12 | D | 220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 50 | 含大肠及其附属结构 | ||
13 | D | 220201006 | 输卵管超声造影 | 次 | 60 | 含临床操作,含宫腔、双输卵管。 | 一次性导管 | |
14 | D | 220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 35 | 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8.膝关节;9.体表包块。 | ||
15 | D | 220201008 | 床旁B超检查 | 半小时 | 30 | 包括术中B超检查 | 部位检查费另计 | |
16 | 220202 | 腔内B超检查 | ||||||
17 | D | 220202001 | 经阴道B超检查 | 次 | 70 | 含子宫及双附件 | ||
18 | D | 220202002 | 经直肠B超检查 | 次 | 70 | 含前列腺、精囊、尿道、直肠。 | ||
19 | 220203 | B超脏器功能评估 | ||||||
20 | D | 220203001 | 胃充盈及排空功能检查 | 次 | 35 | 指造影法 | ||
21 | D | 220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | 次 | 35 | 指造影法 | ||
22 | D | 220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | 次 | 45 | 指造影法 | ||
23 | D | 220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 次 | 40 | 含呼吸运动、肌张力、胎动、羊水量、无刺激试验。 | ||
24 | D | 220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 25 | |||
25 | D | 220203006 | 肝纤维化无创检测 | 次 | 90 | 含检测报告。包括脂肪肝定量检测。 | 两项同时检测,第二项按80%收费。 | |
26 | 2203 | 3.彩色多普勒超声检查 | 造影剂 | |||||
27 | 220301 | 普通彩色多普勒超声检查 | ||||||
28 | D | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 90 | 计价部位分为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.腹膜后(淋巴结、肾上腺、包块)。 | 双胎及以上胎儿检查加收100% | |
29 | D | 220301001a | 彩色多普勒超声单脏器检查加收 | 每个脏器 | 20 | 肾脏等双侧器官均按一个脏器计价 | ||
30 | D | 220301001b | 胎儿系统性彩色多普勒超声筛查 | 次 | 260 | 指妊娠中晚期的胎儿系统检查,含胎儿头颅、脊柱、胸腔、心脏四腔心、腹部、脐血管及胎盘、羊水等检查。 | 双胎及以上胎儿检查加收100% | |
31 | D | 220301001c | 可疑胎儿异常的产前彩色多普勒超声诊断 | 次 | 350 | 除胎儿系统性彩色多普勒超声筛查项目之外,须对胎儿畸形做出最后诊断。 | 双胎及以上胎儿检查加收100%。准入医院项目。 | |
32 | D | 220301001d | 超声羊水检查 | 次 | 25 | 指单纯羊水测定 | ||
33 | D | 220301001e | 彩色多普勒脏器弹性成像加收 | 每个脏器 | 30 | 彩色多普勒超声常规检查基础上加收 | ||
34 | D | 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 80 | 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8.膝关节;9.体表包块;10、体表血管。 | ||
35 | 220302 | 彩色多普勒超声特殊检查 | ||||||
36 | D | 220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 100 | |||
37 | D | 220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 100 | |||
38 | D | 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 180 | 含颈动脉、椎动脉;包括颈静脉及神经。 | TCD除外 | |
39 | D | 220302003a | 血管内皮功能及瞬时超声波强测定 | 次 | 140 | |||
40 | D | 220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 80 | |||
41 | D | 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 110 | |||
42 | D | 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 140 | |||
43 | D | 220302006a | 四肢血管彩色多普勒超声增加血管加收 | 二根血管 | 30 | |||
44 | D | 220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 130 | |||
45 | D | 220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 80 | |||
46 | D | 220302009 | 药物血管功能试验 | 次 | 140 | 指用于阳痿测定等 | ||
47 | D | 220302010 | 脏器声学造影 | 次 | 150 | 包括肿瘤声学造影、血管超声造影。 | ||
48 | D | 220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 120 | 包括经阴道、经直肠。 | ||
49 | D | 220302012e | 床旁彩色多普勒超声检查加收 | 次 | 60 | |||
50 | D | 220302013 | 孕妇-胎儿血流动力学彩超检测 | 次 | 200 | 含子宫动脉、大脑中动脉(MCA)、静脉导管(DV)等检测。 | 双胎及以上胎儿检查加收80% | |
51 | 2204 | 4.多普勒检查 | 指单纯伪彩频谱多普勒检查,不具备二维图像和真彩色多普勒功能。 | 造影剂 | ||||
52 | D | 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 70 | |||
53 | D | 220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 50 | |||
54 | D | 220400002a | 激光多普勒肢体血流测定 | 次 | 60 | 连接激光多普勒仪于肢体不同部位,开启激光多普勒仪,分别检测肢体不同部位的微循环数值,记录并报告。 | ||
55 | D | 220400003 | 多普勒小儿血压检测 | 次 | 15 | |||
56 | D | 220400004 | 经颅多普勒超声发泡试验 | 次 | 190 | 指判断心脏卵园孔未闭的诱发试验。在经颅多普勒超声检查(TCD)和动脉栓子监测基础上,为病人建立静脉通道,将2毫升空气和葡萄糖盐水充分混合后静脉推入,观测大脑中动脉栓子信号。 | 不得与颅内多普勒血流图(TCD)同时收取 | |
57 | D | 220400005 | 经颅多普勒超声动脉栓子监测 | 次 | 130 | 指观察血管内栓子动态的检查。在经颅多普勒超声检查(TCD)基础上,用特殊的栓子监测探头架固定病人头部后观察大脑中动脉血流及频谱变化。 | 不得与颅内多普勒血流图(TCD)同时收取 | |
58 | D | 220400006 | 多普勒踝臂指数测定 | 次 | 50 | 使用多普勒超声探头辅助测量上臂和踝部(胫后动脉或足背动脉)的收缩压,分别使用踝部和上臂的收缩压最高值,踝臂指数的计算为足背动脉或胫后动脉收缩压的最高值与两上臂收缩压的最高值之比。 | ||
59 | 2205 | 5.三维超声检查 | ||||||
60 | D | 220500001 | 脏器灰阶立体成像 | 每个脏器 | 60 | |||
61 | D | 220500002 | 能量图血流立体成像 | 每个部位 | 60 | |||
62 | D | 220500003 | 实时彩色超声三维(四维)检查 | 每个脏器 | 280 | 双胎及以上胎儿检查加收100% | ||
63 | 2206 | 6.心脏超声检查 | 造影剂 | |||||
64 | D | 220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 25 | 指黑白超声仪检查,含常规基本波群。 | ||
65 | D | 220600002 | 普通二维超声心动图 | 次 | 30 | 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查。 | ||
66 | D | 220600003 | 床旁超声心动图 | 半小时 | 80 | 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查。 | ||
67 | D | 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 160 | 含各心腔及大血管血流显像、心脏M超、二维超声,包括会诊检查。 | ||
68 | D | 220600004a | 胎儿心脏彩色多普勒超声 | 次 | 360 | 含各心腔及大血管血流显像 | 双胎及以上胎儿检查加收100% | |
69 | D | 220600004b | 心脏彩色多普勒超声再同步化治疗检查(CRT) | 次 | 210 | |||
70 | D | 220600004c | 胎儿心脏彩色多普勒超声诊断会诊 | 次 | 230 | 双胎及以上胎儿检查加收100%。经省卫生主管部门批准的产前诊断会诊中心项目。 | ||
71 | D | 220600005 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 330 | 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等结构及血流显像。包括经胸超声心动图。 | 实时三维超声心动图检查加收20% | |
72 | D | 220600006 | 术中经食管超声心动图 | 半小时 | 140 | 含术前检查或术后疗效观察 | ||
73 | D | 220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 | 半小时 | 100 | |||
74 | D | 220600008 | 右心声学造影 | 次 | 200 | 指普通二维心脏超声检查,含心腔充盈状态、分流方向、分流量与返流量等检查。含超声引导。包括左心声学造影。 | 左心声学造影加收50% | |
75 | D | 220600009 | 负荷超声心动图 | 次 | 360 | 指普通心脏超声检查,包括药物注射或运动试验;不含心电与血压监测。 | ||
76 | D | 220600010 | 左心功能测定 | 次 | 20 | 指普通心脏超声检查或彩色多普勒超声检查,含心室舒张容量(EDV)、射血分数(EF)、短轴缩短率(FS)、每搏输出量(SV)、每分输出量(CO)、心脏指数(CI)等。 | ||
77 | 2207 | 7.其他心脏超声诊疗技术 | 造影剂 | |||||
78 | D | 220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 单幅图片 | 25 | |||
79 | D | 220700002 | 声学定量(AQ) | 次 | 20 | |||
80 | D | 220700003 | 彩色室壁动力(CK) | 次 | 20 | |||
81 | D | 220700004 | 组织多普勒显像(TDI) | 次 | 20 | |||
82 | D | 220700005 | 心内膜自动边缘检测 | 次 | 20 | |||
83 | D | 220700006 | 室壁运动分析 | 次 | 20 | |||
84 | D | 220700007 | 心肌灌注超声检测 | 次 | 180 | 含心肌显像 | ||
85 | D | 220700008 | 超声斑点跟踪成像 | 次 | 80 | 在普通心脏超声检查基础上对心脏和大血管进行超声斑点跟踪成像和相关参数检测。作出诊断报告,图文报告。 | ||
86 | 2208 | 8.图像记录附加收费项目 | ||||||
87 | D | 220800001 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 2 | |||
榆林市星元医院
2025年11月13日
扫码关注公众号