关于整合规范放射检查类医疗服务价格项目的公示
打印
【字体:
大
中
小
】
关于整合规范放射检查类医疗服务价格项目的公示
根据榆林市医疗保障局《关于整合规范放射检查类医疗服务价格项目的通知》(榆医保函〔2025〕227号)要求,本次整合规范全市放射检查类医疗服务价格项目26项,废止我市部分医疗服务价格项目233项,同步新增修订高压注射针筒/管路(HC02008)、胶片(HC03704)2特殊卫生材料;增加“X线摄影成像-从第二 个体位起(加收)”项目。本通知自2025年8月31日起执行,具体内容如下:
整合规范榆林市市级公立医疗机构放射检查类医疗服务价格项目表(26项) | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明(元) | 最高限价(元) |
230101 X线检查 | |||||||
1 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位·体位 | 从第二个体位开始按25元收取,每个部位摄影超过三个体位的,按三个体位收费; | 44 |
012301010010001 | X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 通过床旁X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像。 | 次 | 1.“床旁X线摄影”指患者因病情无法前往检查科室,需在病床旁完成X线摄影; | 40 | ||
012301010010011 | X线摄影成像-动态X线摄影(加收) | 通过动态X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 次 | 40 | |||
012301010010021 | X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像拼接及分析。 | 次 | “影像拼接成像”指双下肢、脊柱全长等的X线摄影成像。 | 40 | ||
612301010010002 | X线摄影成像-普通透视(减收) | 部位 | 1.“X线摄影成像-普通透视”按照所列价格标准收费,不做体位加收; | 10 | |||
612301010010003 | X线摄影成像-食管钡餐透视(减收) | 次 | 1.“X线摄影成像-食管钡餐透视”按照所列价格标准收费,不做体位加收; | 30 | |||
012301010010100 | X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位·体位 | 44 | ||
012301010011100 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现口腔曲面体层成像。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位·体位 | 44 | ||
2 | 012301010020000 | X线摄影成像(牙片) | 通过X线摄影(含数字化),实现对范围牙齿的X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 部位的定义为:切牙、前磨牙和磨牙,以两个牙位为一个部位;尖牙,以单牙位为一个部位。 | 17 |
2 | 012301010020100 | X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现对范围牙齿的X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 17 | |
3 | 012301010030000 | X线摄影成像(乳腺) | 通过X线摄影(含数字化),实现患者的乳腺X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 单侧 | 77 | |
012301010030100 | X线摄影成像(乳腺)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影(含数字化),实现患者的乳腺X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 单侧 | 77 | ||
4 | 012301010040000 | X线造影成像 | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的消化道、鼻窦、泪道等各类腔道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 120 | |
012301010040001 | X线造影成像-全消化道造影(加收) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的全消化道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 次 | 60 | |||
012301010040100 | X线造影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的消化道、鼻窦、泪道等各类腔道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 120 | ||
012301010041100 | X线造影成像-泪道造影(扩展) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的泪道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 120 | ||
012301010041200 | X线造影成像-T管造影(扩展) | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的T管的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 120 | ||
230102 X线计算机体层检查 | |||||||
5 | 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 超过三个部位按三个部位收费 | 202 |
012301020010001 | 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的能量成像及分析。 | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 50 | ||
012301020010011 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及薄层扫描分析。 | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 50 | ||
012301020010021 | 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,进行实现患者检查部位的成像及冠脉钙化积分分析。 | 次 | 20 | |||
012301020010100 | 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 202 | ||
012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 通过口腔颌面锥形束CT,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 202 | ||
6 | 012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,按增强扫描50%收取; | 240 |
012301020020001 | 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行能量成像及分析。 | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 50 | ||
012301020020011 | 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及薄层扫描分析。 | 次 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | 50 | ||
6 | 012301020020100 | 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 240 | |
012301020021100 | 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描结合延迟显像,对使用对比剂后的检查部位进行及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 240 | ||
7 | 012301020030000 | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 血管 | 1.超过两根血管按两根血管收费. | 520 |
012301020030001 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行能量成像及分析。 | 次 | 在同一次检查中,无论多少血管仅加收一次。 | 50 | ||
012301020030100 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 血管 | 520 | ||
8 | 012301020040000 | 计算机体层(CT)灌注成像 | 通过连续CT扫描,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、连续扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 脏器 | 同一次检查中不可收取CT平扫费用。 | 500 |
012301020040001 | 计算机体层(CT)灌注成像-心电门控(加收) | 通过连续CT扫描结合心电门控,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 次 | 20 | |||
012301020040100 | 计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过连续CT扫描,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、连续扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 脏器 | 500 | ||
230103 磁共振检查 | |||||||
9 | 012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 |
| 488 |
9 | 012301030010001 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的特殊方式成像及分析。 | 项 | 无论检查多少部位,使用同一成像方式仅加收一次;不同成像方式可累计收费。 | 50 | |
012301030010011 | 磁共振(MR)平扫-复杂成像(加收) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的复杂成像及分析。 | 次 | 复杂成像指对心脏、胎儿进行磁共振平扫成像。 | 80 | ||
012301030010021 | 磁共振(MR)平扫-呼吸门控(加收) | 通过磁共振平扫结合呼吸门控,实现患者检查部位的成像及分析。 | 次 | 20 | |||
012301030010100 | 磁共振(MR)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 488 | ||
10 | 012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按50%收取; | 540 |
012301030020001 | 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行特殊方式成像及分析。 | 项 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次;不同成像方式可累计收费。 | 50 | ||
012301030020011 | 磁共振(MR)增强-心脏(加收) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的心脏部位进行成像及分析。 | 次 | 80 | |||
012301030020021 | 磁共振(MR)增强-呼吸门控(加收) | 通过磁共振增强扫描结合呼吸门控,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 次 | 20 | |||
012301030020100 | 磁共振(MR)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 540 | ||
11 | 012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 通过磁共振平扫,对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 超过两根血管按两根血管收费 | 488 |
11 | 012301030030001 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 通过磁共振平扫,对血管壁进行高分辨率成像及分析。 | 血管 | 50 | ||
012301030030011 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-呼吸门控(加收) | 通过磁共振平扫结合呼吸门控,对血管进行成像及分析。 | 次 | 20 | |||
012301030030100 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振平扫,对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 488 | ||
12 | 012301030040000 | 磁共振(MR)增强成像(血管) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 1.平扫后立即行增强扫描的,增强成像按50%收取; | 570 |
012301030040001 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管壁进行高分辨率成像及分析。 | 血管 | 50 | |||
012301030040011 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-呼吸门控(加收) | 通过磁共振扫描结合呼吸门控,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 次 | 20 | |||
012301030040021 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-冠状动脉(加收) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对冠状动脉进行成像及分析。 | 次 | 80 | |||
012301030040100 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 570 | ||
13 | 012301030050000 | 磁共振(MR)灌注成像 | 通过磁共振增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺(使用对比剂时)、摆位、对比剂注射(使用对比剂时)、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 脏器 | 1.“非使用对比剂技术”包括但不限于使用氢质子成像、磁共振动态增强成像、氙磁共振成像技术、使用自旋标记技术等。 | 570 |
012301030050001 | 磁共振(MR)灌注成像-呼吸门控(加收) | 通过磁共振增强扫描结合呼吸门控,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 次 | 20 | |||
13 | 012301030050100 | 磁共振(MR)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过磁共振增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺(使用对比剂时)、摆位、对比剂注射(使用对比剂时)、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 脏器 | 570 | |
012301030051100 | 磁共振(MR)灌注成像-磁共振(MR)动态增强(扩展) | 通过磁共振动态增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺(使用对比剂时)、摆位、对比剂注射(使用对比剂时)、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 脏器 | 570 | ||
2303 核医学诊断 | |||||||
230301 | 放射性核素平面显像 | 1.本项目中已包含3个及以内体位的检查; | |||||
14 | 012303010010000 | 放射性核素平面显像(静态) | 通过采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 两个及以上部位按全身收费。 | 190 |
012303010010001 | 放射性核素平面显像(静态)-增加体位(加收) | 通过增加体位采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 体位 | 30 | |||
012303010010011 | 放射性核素平面显像(静态)-延迟显像(加收) | 通过结合延迟显像采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 部位 | 30 | |||
012303010010100 | 放射性核素平面显像(静态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性静态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 190 | ||
15 | 012303010020000 | 放射性核素平面显像(动态) | 通过采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 两个及以上部位按全身收费。 | 238 |
15 | 012303010020001 | 放射性核素平面显像(动态)-增加体位(加收) | 通过增加体位采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 体位 | 30 | ||
012303010020011 | 放射性核素平面显像(动态)-延迟显像(加收) | 通过结合延迟显像采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 部位 | 20 | |||
012303010020100 | 放射性核素平面显像(动态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性动态分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 238 | ||
16 | 012303010030000 | 放射性核素平面显像(全身) | 通过采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 320 | |
012303010030001 | 放射性核素平面显像(全身)-增加体位(加收) | 通过增加体位采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 体位 | 30 | |||
012303010030011 | 放射性核素平面显像(全身)-延迟显像(加收) | 通过结合延迟显像采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 次 | 30 | |||
012303010030100 | 放射性核素平面显像(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性全身分布图像,提供组织器官的功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 320 | ||
230302 | 单光子发射断层显像 | ||||||
17 | 012303020010000 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位) | 通过采集体内放射性静态断层分布图像,提供单个脏器或组织功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指首个脏器,超过两个脏器按全身收费。 | 270 |
012303020010001 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-增加脏器(加收) | 通过采集体内放射性静态断层分布图像,提供增加脏器或组织的功能信息。 | 脏器 | 120 | |||
17 | 012303020010011 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-负荷显像(加收) | 通过负荷显像采集体内放射性静态断层分布图像,提供单个脏器或组织功能信息。 | 含运动试验或药物注射。 | 次 | 50 | |
012303020010021 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 通过单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合提供单个脏器或组织功能信息。 | 次 | 不可收取CT扫描费用。 | 410 | ||
012303020010100 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性静态断层分布图像,提供单个脏器或组织功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 270 | ||
18 | 012303020020000 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身) | 通过采集体内放射性全身断层分布图像,提供全身脏器或组织功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 400 | |
012303020020001 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-负荷显像(加收) | 通过负荷显像采集体内放射性全身断层分布图像,提供全身脏器或组织功能信息。 | 含运动试验或药物注射。 | 次 | 50 | ||
012303020020011 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 通过单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合提供全身脏器或组织功能信息。 | 次 | 不可收取CT扫描费用。 | 410 | ||
012303020020100 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过采集体内放射性全身断层分布图像,提供全身脏器或组织功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射或口服给药、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 400 | ||
230303 | 正电子发射计算机断层显像 | ||||||
19 | 012303030010000 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 1.“局部”指扫描长度70cm。 | 2450 |
19 | 012303030010100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 2450 | |
012303030011100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部)-延迟显像(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备结合延迟显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 2450 | ||
20 | 012303030020000 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供躯干组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | “躯干”指扫描范围从颅底到大腿中上部。局部和躯干同时扫描按全身收费。 | 3980 |
012303030020001 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-全身(加收) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供全身组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 次 | “全身”指扫描范围从头到脚。 | 980 | ||
012303030020100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备进行显像,提供躯干组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 3980 | ||
012303030021100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-延迟显像(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与计算机体层扫描设备结合延迟显像,提供躯干组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 3980 | ||
21 | 012303030030000 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(局部) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与磁共振设备进行显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | “局部”指扫描长度70cm。扫描两个及以上部位按全身收费。 | 4000 |
012303030030100 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与磁共振设备进行显像,提供局部组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 4000 | ||
22 | 012303030040000 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与磁共振设备进行显像,提供躯干组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | “躯干”指扫描范围从颅底到大腿中上部。局部和躯干同时扫描按全身收费。 | 5500 |
012303030040001 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干)-全身(加收) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与磁共振设备进行显像,提供全身组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 次 | “全身”指扫描范围从头到脚。 | 1000 | ||
012303030040100 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干)-人工智能辅助诊断(扩展) | 通过正电子发射计算机断层显像设备与磁共振设备进行显像,提供躯干组织器官的形态结构、代谢和功能信息。 | 所定价格涵盖放射性药品注射、口服给药或其他、摆位、图像采集、数字影像处理与上传存储(含数字方式)、分析、出具报告等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 5500 | ||
