关于整合规范中医针法类医疗服务价格项目的公示
打印
【字体:
大
中
小
】
关于整合规范中医针法类医疗服务价格项目的公示
根据榆林市医疗保障局关于转发《陕西省医疗保障局关于整合规范临床量表评估类、中医类(灸法、拔罐、推拿)、中医外治类、中医针法类等四类医疗服务价格项目的通知》的通知(榆医保函〔2025〕87号)要求,本次整合规范全省中医针法类医疗服务价格项目10项、废止全省中医针法类医疗服务价格项目25项,自2025年4月30日起执行,具体内容如下:
整合规范全省中医针法类医疗服务价格项目表(10项) | |||||||||||
序号 | 账务分类 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 最高限价(元) | ||
1 | E | 常规针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以毫针治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童加收20% | 次•日 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 | 65 | |||
2 | E | 特殊针具针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以特殊针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童加收20% | 次•日 | 70 | ||||
3 | E | 特殊手法针法 | 由主治及以下医师根据病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童加收20% | 次•日 | 90 | ||||
4 | E | 特殊穴位(部位)针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,采用毫针进行特殊穴位的刺激,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖部位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童加收20% | 穴位 | 超过2个穴位按2个穴位计费 | 23 | |||
5 | E | 仪器针法 | 由医师根据病情,选择适宜的仪器,通过各类仪器产生电、热、冷、磁、振动、光等各类效应替代针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖部位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童加收20% | 次•日 | 38 | ||||
6 | E | 体表针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过非锐性针具施于体表,配合手法治疗各系统疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖部位确定、选针、体表施治等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 01儿童加收20% | 次•日 | 30 | ||||
7 | E | 活体生物针法 | 由医师根据病情选穴,通过各类活体生物,配合手法,作用于人体,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖部位确定、消毒、活体生物施治等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收20% | 次•日 | 35 | ||||
8 | E | 穴位埋入 | 由医师根据病情选穴,将相关医用耗材埋入体内,促进疏通经络,气血调和,补虚泻实。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、埋入,处理创口用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收20% | 穴位 | 治疗间隔时间不少于7天 | 35 | |||
9 | E | 穴位注射 | 由医师根据病情选穴,配合手法,进行穴位注射,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、注射、取针、局部处理等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收20% | 01中医自血疗法 | 穴位 | 超过2个穴位按2个穴位计费 | 17 | ||
10 | E | 耳穴疗法 | 由医务人员根据病情在耳穴表面,通过贴敷颗粒物(如药物或磁珠等),配合适度的手法,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 所定价格涵盖穴位确定、消毒、贴敷、按压等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01儿童加收20% | 单耳 | 17 | ||||
使用说明: | |||||||||||
废止全省中医针法类医疗服务价格项目表(25项)
序号 | 财务 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 |
1 | E | 430000001 | 普通针刺 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等。 | ||||
2 | E | 430000001a | 普通针刺 | 五个穴位 | 17 | |||
3 | E | 430000001b | 普通针刺增加穴位 | 一个穴位 | 2.5 | |||
4 | E | 430000007 | 头皮针 | 次 | 23 | |||
5 | E | 430000016 | 电针 | 二个穴位 | 23 | 包括普通电针、电热针灸、电冷针灸。 | ||
6 | E | 430000012 | 耳针 | 单耳 | 17 | 包括耳穴压豆、耳穴埋针、磁珠压耳穴。 | ||
7 | E | 430000005 | 微针针刺 | 次 | 23 | 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹髓针。 | ||
8 | E | 430000014 | 针刺运动疗法 | 五个穴位 | 58 | 包括辅助运动 | ||
9 | E | 430000010 | 火针 | 三个穴位 | 29 | 包括电火针 | ||
10 | E | 430000013 | 芒针 | 一个穴位 | 17 | |||
11 | E | 430000004 | 馋针 | 每个部位 | 29 | |||
12 | E | 430000006 | 锋钩针 | 次 | 18 | |||
13 | E | 430000017 | 浮针 | 一个穴位 | 17 | |||
14 | E | 430000024 | 子午流注开穴法 | 一个穴位 | 30 | 包括灵龟八法 | ||
15 | E | 430000015 | 针刺麻醉 | 次 | 115 | |||
16 | E | 430000008 | 眼针 | 单眼和次 | 23 | |||
17 | E | 430000018 | 微波针 | 二个穴位 | 52 | |||
18 | E | 430000019 | 激光针 | 二个穴位 | 23 | |||
19 | E | 430000009 | 梅花针 | 次 | 29 | |||
20 | E | 430000027 | 滚针 | 次 | 包括电滚针 | 实行市场调节价 | ||
21 | E | 430000028 | 杵针 | 一个穴位 | 包括圆针 | 实行市场调节价 | ||
22 | E | 430000026 | 蜂蜇疗法 | 次 | 35 | 指以活蜂尾针蛰刺达到蜂毒治疗作用 | ||
23 | E | 430000011 | 埋针治疗 | 一个穴位 | 35 | 包括穴位包埋、穴位埋线、穴位结扎。 | ||
24 | E | 430000022 | 穴位注射 | 二个穴位 | 35 | 包括穴位封闭、自血疗法。 | ||
25 | E | 470000004 | 眼结膜囊穴位注射 | 单眼 | 40 | 含穴位针刺 |
榆林市星元医院
2025年4月20日