关于整合规范全身器官移植类医疗服务价格项目的公示
打印
【字体:
大
中
小
】
关于整合规范全身器官移植类医疗服务价格项目的公示
根据榆林市医疗保障局关于转发《陕西省医疗保障局关于整合规范器官移植类医疗服务价格项目的通知》的通知(榆医保函(2025) 67号)要求,本次整合规范器官移植类医疗服务价格项目12项、废止17项,自2025年3月31日起执行,具体内容如下:
整合规范全省器官移植类医疗服务价格项目表(12项)
项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 | 最高限价(元) |
心脏移植术 | 异体同种心脏移植,实现患者原位心脏切除和供体心脏植入 | 所定价格涵盖患者原位心脏切除 、供体心脏术前或术中整复 、供体心脏植入、 以及切开 、吻合 、关闭 、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 。 | 01儿童手术加收20% | 01异种器官 | 次 | 19000 | |
肝脏移植术 | 异体同种肝脏(全肝)移植,实现患者原位肝脏切除和供体肝脏植入 | 所定价格涵盖患者原位肝脏切除 、供体肝脏术前或术中整复 、供体肝脏植入,以及切开 、吻合 、关闭 、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 。 | 01儿童手术加收20% | 01异种器官 | 次 | 19500 | |
肺脏移植术 | 异体同种肺脏(单侧)移植,实现患者原位肺脏切除和供体肺脏植入 | 所定价格涵盖患者原位肺脏切除 、供体脏术前或术中整复 、供体肺脏植入,以及切开 、吻合 、关闭 、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 。 | 01儿童手术加收20% | 01异种器官 | 次 | 10366 | |
肾脏移植术 | 异体同种肾脏(单侧)移植,实现供体肾脏植入 | 所定价格涵盖供体肾脏术前或术中整复 、患者原位肾脏处理 、供体肾脏植入,以及切开 、 吻合 、关闭 、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 。 | 01儿童手术加收20% | 01异种器官 | 次 | 6750 | |
小肠移植术 | 异体同种小肠(器官段)移植,实现患者原位小肠切除和供体小肠植入 | 所定价格涵盖患者原位小肠切除 、供体小肠术前或术中整复 、供体小肠植入,以及切开 、吻合 、关闭 、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 。 | 01儿童手术加收20% | 01异种器官 | 次 | 4600 | |
胰腺移植术 | 异体同种胰腺移植,实现供体胰腺植入 | 所定价格涵盖供体胰腺术前或术中整复 、患者原位胰腺处理 、供体胰腺植入,以及切开 、 吻合 、关闭 、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 。 | 01儿童手术加收20% | 01异种器官 | 次 | 7400 | |
角膜移植术 | 异体同种角膜(单侧)移植,实现患者原位角膜切除和供体角膜植入 | 所定价格涵盖患者原位角膜切除 、供体角膜术前或术中整复 、供体角膜植入,以及切开 、吻合 、关闭 、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗 。 | 01儿童手术加收20% | 01异种组织 | 次 | 3500 | |
供肝切取术 | 活体供者肝脏(器官段)切取 | 所定价格涵盖活体供者肝脏切取,以及切开 、吻合、关闭 、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 仅限于合法进行的活体器官捐献 | 3570 | ||
供肺切取术 | 活体供者肺脏(器官段)切取 | 所定价格涵盖活体供者肺脏切取,以及切开 、吻合、关闭 、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 仅限于合法进行的活体器官捐献 | 3430 | ||
供肾切取术 | 活体供者肾脏(单侧)切取 | 所定价格涵盖活体供者肾脏切取,以及切开 、 吻合、关闭 、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 仅限于合法进行的活体器官捐献 | 2900 | ||
供小肠切取术 | 活体供者小肠(器官段)切取 | 所定价格涵盖活体供者小肠切取,以及切开 、 吻合、关闭 、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 仅限于合法进行的活体器官捐献 | 2220 | ||
供胰腺切取术 | 活体供者胰腺(器官段)切取 | 所定价格涵盖活体供者胰腺切取,以及切开 、 吻合、关闭 、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 仅限于合法进行的活体器官捐献 | 3100 | ||
使用说明: |
废止全省部分医疗服务价格项目表(17项)
序号 | 财务分类 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 |
1 | G | 330803020 | 心脏移植术 | 次 | 16800 | 移植供体保存液 | ||
2 | G | 330803021 | 心肺移植术 | 次 | 19950 | 移植供体保存液 | ||
3 | G | 331005018 | 肝移植术 | 次 | 18500 | 含全肝切除术 | 移植供体保存液 | 准入医院项目 |
4 | G | 331005019 | 移植肝切除术+再移植术 | 次 | 21600 | 移植供体保存液 | 准入医院项目 | |
5 | G | 330702012a | 单肺移植术 | 次 | 12200 | |||
6 | G | 330702012b | 双肺移植术 | 次 | 17650 | |||
7 | G | 331101019 | 异体肾移植术 | 次 | 5110 | 不含异体供肾取肾术 | 移植供体保存液 | 准入医院项目 |
8 | G | 331101021 | 供体肾修复术 | 次 | 670 | |||
9 | G | 331003010 | 小肠移植术 | 次 | 6790 | 移植供体保存液 | 准入医院项目 | |
10 | G | 331007015 | 胰腺移植术 | 次 | 5570 | 包括胎儿胰腺移植术 | 移植供体保存液 | |
11 | G | 330404010 | 角膜移植术 | 次 | 2800 | 包括穿透、板层。 | 移植供体保存液 | |
12 | G | 330404010a | 角膜移植术(含干细胞移植) | 次 | 3300 | 包括深板层角膜移植术、角膜内皮移植术。 | ||
13 | G | 330404012 | 角膜移植联合视网膜复位术 | 次 | 1330 | |||
14 | G | 331005017 | 异体供肝切除术 | 次 | 4640 | 含修整术 | ||
15 | G | 330702014 | 供肺切除术 | 次 | 待定 | 含修整术 | ||
16 | G | 331101019 | 异体肾移植术 | 次 | 5110 | 不含异体供肾取肾术 | 移植供体保存液 | 准入医院项目 |
17 | G | 331007014 | 异体供胰切除术 | 次 | 4640 | 含修整术 |
榆林市星元医院
2025年3月27日