关于整合规范产科类医疗服务价格项目的公示
打印
【字体:
大
中
小
】
关于整合规范产科类医疗服务价格项目的公示
根据榆林市医疗保障局关于转发《陕西省医疗保障局关于整合规范产科类医疗服务价格项目的通知》的通知(榆医保函(2025) 35号)要求,本次整合规范产科类医疗服务价格项目30项、修订3项、废止36项,自2025年2月14日起执行,具体内容如下:
整合规范30项
项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价 | 计价说明 | 最高限价(元) |
013112020010000 | 产前常规检查 | 产前对孕妇进行的规范检查、遗传等咨询解答及有关健康指导。 | 所定价格涵盖推算孕周、测量孕妇体重、宫高、腹围、血压及听胎心、孕期触诊,以及判断胎位状态、胎儿是否符合孕周等孕期检查、分娩前评估和健康指导步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 指在门诊/急诊期间对孕妇进行的常规检查及健康指导,在住院期间对孕/产妇实施价格构成中所列的医疗服务事项,不再单独计费,例如国家卫生健康委制定发布技术规范中所列的“多普勒胎心计数”。 | 15 | ||
013112020020000 | 胎心监测 | 监测胎儿心率及宫缩压力波形实时变化,达到评估胎儿宫内情况的目的。 | 所定价格涵盖定位、固定探头、监测、出具报告等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 监测的时间要求对照国家卫生健康委《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》相关内容。 | 30 | ||
013112020030000 | 胎心监测(远程) | 远程监测胎儿心率及宫缩压力波形实时变化,达到产妇离院状态下评估胎儿宫内情况的目的。 | 所定价格涵盖定位、固定探头、监测、出具报告等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 42 | |||
013112020070000 | 催引产 | 通过各种方式促宫颈成熟,以促发临产。 | 所定价格涵盖促宫颈成熟等所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 指自然日,不足一个自然日按一个自然日计。 | 102 | ||
013112020080000 | 产程管理 | 临产后,进入待产室至第二产程前或阴道试产,对产妇的产程进展进行管理。 | 所定价格涵盖观察产妇生命体征、宫缩及宫口扩张情况、监测胎心、判断产程进展、记录产程过程,给予相应的安抚、指导,根据需要采取干预措施,必要时行人工破膜等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 第二产程是指从宫口开全至胎儿娩出。 | 105 | ||
013314000010000 | 阴道分娩(常规) | 阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖自第二产程开始至第四产程结束期间常规经阴道分娩的全过程和必要操作,包括对产妇的密切观察、生产指导、干预措施,协助胎儿娩出、胎盘娩出,对脐带、胎盘、胎膜的检查处理,对产道的检查、会阴侧切、缝合及裂伤修补(1-2度),母婴观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01会阴裂伤修补(限3-4度):三级、二级、一级医疗机构分别加收773元、618元、495元。 | 胎/次 | 1255 | ||
013314000020000 | 阴道分娩(复杂) | 产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,经阴道分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖自第二产程开始至第四产程结束期间复杂情况经阴道分娩的全过程和必要操作,包括对产妇的密切观察、生产指导、干预措施,协助胎儿娩出、胎盘娩出,对脐带、胎盘、胎膜的检查处理,对产道的检查、会阴侧切、缝合及裂伤修补(1-2度),母婴观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01会阴裂伤修补(限3-4度):三级、二级、一级医疗机构分别加收773元、618元、495元。 | 胎/次 | “阴道分娩(复杂)”是指:产妇或胎儿存在瘢痕子宫、巨大儿、胎儿臀位、肩难产等显著增加阴道分娩难度及风险的情况,或生产过程中医务人员采用胎位旋转、臀位助产、器械助产、手取胎盘等特殊措施的情况。 | 1506 | |
013314000030000 | 剖宫产(常规) | 产妇难产或不适于阴道分娩,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖常规情况通过手术娩出胎儿的全过程和必要操作,包括切开子宫、娩出胎儿、胎盘处理、清理缝合、止血包扎处理等手术全过程,新生儿的观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01阴道分娩转剖宫产:三级、二级、一级医疗机构分别加收424元、339元、271元。 | 胎/次 | 1569 | ||
013314000040000 | 剖宫产(复杂) | 产妇难产或不适于阴道分娩,且产妇或胎儿存在情况复杂、风险较高等情况,通过手术方式分娩接生及新生儿处理的全过程处置。 | 所定价格涵盖复杂情况通过手术娩出胎儿的全过程和必要操作,包括切开子宫、娩出胎儿、胎盘处理、清理缝合、止血包扎处理等手术全过程,新生儿的观察、处理、评分及记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01阴道分娩转剖宫产:三级、二级、一级医疗机构分别加收424元、339元、271元。 | 胎/次 | “剖宫产(复杂)”是指:产妇或胎儿存在前置胎盘、胎盘植入、凝血功能异常、子宫肌瘤(4-5cm以上)、瘢痕子宫、胎儿横位、胎儿臀位、产程中剖宫产、腹膜外妊娠等显著增加剖宫产实施难度及风险的情况。 | 1883 | |
013112020090000 | 分娩镇痛 | 采用麻醉镇痛,以起到减轻产妇分娩过程疼痛,提高分娩质量及舒适度,保证孕产安全的作用。 | 所定价格涵盖评估、建立通路、摆放体位、穿刺、置管、剂量验证、观察、注药、氧饱和度监测、装置连接、参数设定、评分、记录、分析病情,必要时调整剂量、撤除装置等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 小时 | 以2小时为基价,超过2小时每增加1小时。最高限价三级不超过1500元、二级不超过1200元、一级不超过960元。 | 500 | ||
013112020100000 | 导乐分娩 | 由专业人员给予孕妇导乐相关知识讲解及陪伴,进行合理用力及分娩配合指导。 | 应用呼吸减痛、分娩球、腰骶按摩、自由体位等非药物方法减轻分娩疼痛、协助产程进展,给予产妇生活照护和陪伴,在导乐过程中随时观察产程进展等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 实行市场调节价 | |||
013112020110000 | 亲情陪产 | 产妇在孕产过程中,由医务人员指导家属进入产房陪同孕产,直至胎儿娩出。 | 陪产过程中所需的基本物质资源消耗。 | 次 | 实行市场调节价 | |||
013112020120000 | 胎儿外倒转 | 纠正异常胎位(臀位、横位),创造顺产条件。 | 所定价格涵盖评估、胎位矫正、包扎固定、术后孕妇观察等胎儿外倒转所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 227 | |||
013314000050000 | 宫颈环扎术(常规) | 对宫颈机能不全的治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的。 | 所定价格涵盖消毒、宫颈固定、缝合、拆线,必要时胎膜复位等宫颈环扎术所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01内镜下辅助操作 | 次 | 570 | ||
013314000060000 | 宫颈环扎术(特殊) | 对宫口扩张3cm以上等特殊情况的紧急环扎治疗,达到延长孕周,维持胎儿存活目的。 | 所定价格涵盖消毒、宫颈固定、缝合、拆线,必要时胎膜复位等宫颈环扎术所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01内镜下辅助操作 | 次 | 684 | ||
013112020130000 | 产时宫外治疗 | 在生产过程中对有呼吸道梗阻和胸部疾病的胎儿进行处理,达到安全生产的目的。 | 所定价格涵盖消毒、气管插管/气管切开、采取措施避免胎盘过早剥离、胎儿手术等必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 3000 | |||
013112020140000 | 胎儿宫内输血 | 在宫腔内对胎儿进行输血治疗。 | 所定价格涵盖穿刺、抽血、输血等胎儿宫内输血所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 3000 | |||
013112020150000 | 胎盘血管交通支凝固治疗 | 在宫腔内利用各种能量源对胎儿的胎盘血管交通支进行凝固治疗。 | 所定价格涵盖穿刺、内镜置入、观察、凝结胎盘血管交通支、撤除等胎盘血管交通支凝固治疗所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01内镜下辅助操作(胎儿内镜检查) | 胎/次 | 3300 | ||
013112020160000 | 羊水调节 | 经羊膜腔穿刺对羊水进行抽吸、引流、灌注、置换,达到维持胎儿生长环境稳定的目的。 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、抽吸/灌注、放置引流管等羊水调节所有必要操作所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01内镜下辅助操作(胎儿内镜检查) | 次 | 500 | ||
013112020170000 | 子宫压迫止血 | 经药物等保守治疗无效,需要压迫止血,达到止血目的。 | 所定价格涵盖扩张宫口、探查宫腔并清宫、填塞宫腔或缝合、压迫止血,必要时材料取出等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 150 | |||
013112020040000 | 羊膜腔穿刺 | 经羊膜腔获取检测样本,用于产前诊断。 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、取样、观察等羊膜腔穿刺所有必要操作所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 01内镜下辅助操作(胎儿内镜检查) | 01羊膜腔穿刺注药 | 胎/次 | 160 | |
013112020180000 | 脐静脉穿刺 | 经羊膜腔获取胎儿脐静脉血。 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、抽血等脐静脉穿刺所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 200 | |||
013112020050000 | 绒毛取材 | 穿刺获取胎盘绒毛样本。 | 所定价格涵盖定位、消毒、穿刺、取材等绒毛取材所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 350 | |||
013112020060000 | 胎儿内镜检查 | 经内镜观察宫内胎儿及胎盘情况。 | 所定价格涵盖定位、内镜置入、观察、撤除等,必要时取样等操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 238 | |||
013314000070000 | 院外分娩产后处置 | 产妇于院外娩出胎儿后,在院内对产妇和新生儿进行的产后处理。 | 所定价格涵盖第三产程开始的脐带和胎盘处理,会阴裂伤修补(1-2度)、侧切及缝合、胎儿娩出后母婴观察等院外分娩产后处置所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01会阴裂伤修补(限3-4度):三级、二级、一级医疗机构分别加收773元、618元、495元。 | 次 | 800 | ||
013112020190000 | 药物减胎 | 因孕妇要求或医学指征,通过药物终止多胎妊娠中某一或两个(及以上)胎儿的发育。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、注药等药物减胎所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 800 | |||
013314000080000 | 手术减胎 | 因孕妇要求或医学指征,通过手术终止多胎妊娠中某一或两个(及以上)胎儿的发育。 | 所定价格涵盖消毒、确认位置、穿刺、使用电凝、激光、射频等各种方式进行减胎所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01内镜下辅助操作按胎儿内镜检查加收。 | 01通过手术形式开展的各类减胎术 | 胎/次 | 1860 | |
013112020200000 | 中期引产 | 孕中期通过药物等方式终止胎儿发育,促宫颈成熟达到临产状态。 | 所定价格涵盖消毒、促宫颈成熟、胎儿处理等中期引产所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。含羊膜腔穿刺。 | 胎/次 | 孕期“14周-27周+6”孕周的适用 | 380 | ||
013112020210000 | 晚期引产 | 孕晚期通过药物等方式终止胎儿发育,促宫颈成熟达到临产状态。 | 所定价格涵盖消毒、促宫颈成熟、胎儿处理等晚期引产所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。含羊膜腔穿刺。 | 胎/次 | 孕期超过“27周+6”孕周的适用 | 460 | ||
013112020220000 | 死胎接生 | 死胎娩出及处理全过程,不含尸体处理。 | 所定价格涵盖消毒、协助娩出、胎盘处置,必要时使用器械助产等死胎接生所有必要操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 胎/次 | 700 |
修订3项
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 项目内涵 | 除外 | 说明 |
311201056 | 药物性引产处置术 | 次 | 48 | 指早孕。 | ||
331400018 | 子宫颈裂伤修补术 | 次 | 88 | |||
331400019 | 子宫颈管环扎术(Mc-Donald) | 次 | 550 |
废止36项
编码 | 项目名称 | 计价 | 最高限价(元) | 项目内涵 | 除外 | 说明 |
311201019 | 宫腔填塞 | 次 | 120 | |||
311201023 | 产前检查 | 次 | 10 | 含测量体重、宫高、腹围、血压、骨盆内外口测量等;不含化验检查和超声检查。 | ||
311201024 | 电子骨盆内测量 | 次 | 10 | |||
311201026 | 胎心监测 | 次 | 30 | 双胎及以上胎儿检查加收80% | ||
311201026a | 多普勒胎心监测 | 次 | 3.5 | |||
311201027 | 胎儿镜检查 | 次 | 500 | |||
311201029 | 羊膜镜检查 | 次 | 39 | |||
311201030 | 羊膜腔穿刺术 | 次 | 160 | 包括羊膜腔注药中期引产术;不含B超监测、羊水检查。 | ||
311201031 | 经皮脐静脉穿刺术 | 次 | 200 | 不含超声引导 | ||
311201034 | 羊水置换 | 次 | 720 | |||
311201054 | 子宫内水囊引产术 | 次 | 145 | |||
311201055 | 催产素滴注引产术 | 次 | 120 | 含观察宫缩、产程。不含胎心检测。 | ||
311201065 | 早孕期经腹绒毛取材术 | 次 | 700 | 含超声引导及特殊穿刺针 | 准入医院项目 | |
311201070 | 导乐分娩 | 次 | 实行市场调节价 | |||
330100021 | 分娩镇痛 | 次 | 实行市场调节价 | |||
331303007 | 孕期子宫内口缝合术 | 次 | 670 | |||
331400001 | 人工破膜术 | 次 | 33 | |||
331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 910 | 含产程观察、阴道或肛门检查,脐带处理,会阴裂伤修补及侧切。 | ||
331400003 | 双胎接生 | 次 | 1280 | 含产程观察、阴道或肛门检查,脐带处理,会阴裂伤修补及侧切。 | ||
331400004 | 多胎接生 | 次 | 1640 | 含产程观察、阴道或肛门检查,脐带处理,会阴裂伤修补及侧切。 | ||
331400005 | 死胎接生 | 次 | 990 | 含中期引产接生;不含死胎尸体分解及尸体处理。 | ||
331400006 | 各种死胎分解术 | 次 | 990 | 包括穿颅术、断头术、锁骨切断术、碎胎术、内脏挖出术、头皮牵引术等。 | ||
331400007 | 难产接生 | 次 | 1240 | 含产程观察、阴道或肛门检查,脐带处理,会阴裂伤修补及侧切;包括臀位助产、臀位牵引、胎头吸引、胎头旋转、产钳助产。 | ||
331400008 | 外倒转术 | 次 | 220 | 含臀位及横位的外倒转 | ||
331400009 | 内倒转术 | 次 | 255 | |||
331400010 | 手取胎盘术 | 次 | 55 | |||
331400011 | 脐带还纳术 | 次 | 55 | |||
331400012 | 剖宫产术 | 防粘连材料 | 子宫捆绑加收20% | |||
331400012a | 古典式剖宫产术 | 次 | 1570 | |||
331400012b | 子宫下段剖宫产术 | 次 | 1570 | |||
331400012c | 腹膜外剖宫取胎术 | 次 | 1570 | |||
331400012d | 双胎剖宫产术 | 次 | 1660 | |||
331400013 | 剖宫产术中子宫全切术 | 次 | 2180 | |||
331400014 | 剖宫产术中子宫次全切术 | 次 | 2060 | |||
331400015 | 二次剖宫产术 | 次 | 1660 | 含腹部疤痕剔除术 | 子宫捆绑加收20% | |
331400017 | 选择性减胎术 | 次 | 1550 |
榆林市星元医院
2025年2月14日
李老师,不好意思,我换了个电脑,刚找了一下,突然找不到了